Полис-Хрисохус
Пафос · 17 м · 35.0419, 32.4372
Онлайн · Обновлено в 11:00 по кипрскому времени
22,8°C
- Макс. за день
- 24,1°C
- Мин. за день
- 14,9°C
- Влажность
- 53%
- Ветер
- 2 м/с ЗСЗ
- Дождь (10 мин)
- 0,0 мм
- Давление
- 1 020,6 hPa
Сегодня в сравнении
- Относительно нормы
- −2,8°C
- Теплее, чем
- 8% дней
- Рекорд на эту дату
- 31,7°C
Сравнение с 331 сопоставимыми днями за 22 лет на этой станции.
Последние 24 часа
Последние 24 часа
ТемператураОсадки за 10 минут
Рекорды станции
- Самый жаркий день
- 41,7°C
- Самая холодная ночь
- -0,8°C
- Самый дождливый день
- 114,0 мм
- Сильнейший ветер
- 16 м/с
- Сильнейший порыв
- 30 м/с
Из суточного архива станции и архивов NOAA: 39 573 дней наблюдений с 1916 года.
Жаркие ночи и дни
Тропические ночи
Тропические ночи · Ночи, когда температура не опускается ниже 20°C
91 с начала года против 88 к этой дате в среднем.
Дни с 40°C и выше
Дни с 40°C и выше
Подсчёт по годам из суточного архива станции. Это счётчики, а не оценка тренда.
Дожди и засушливые периоды
- Дней без дождя
- 3
- Самая долгая засуха здесь
- 173
- С 1 октября
- 110,7 мм
Засуха — подряд идущие дни ниже 0,2 мм; дни без данных прерывают серию.
День за днём
| День | Макс. за день | Мин. за день | Дождь | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| вт, 20 окт. | 24,1°C | 14,9°C | 0 мм | 4 м/с |
| пн, 19 окт. | 24,0°C | 14,3°C | 0 мм | 4 м/с |
| вс, 18 окт. | 24,1°C | 15,5°C | 0 мм | 4 м/с |
| сб, 17 окт. | 25,0°C | 17,3°C | 10.8 мм | 6 м/с |
| пт, 16 окт. | 25,0°C | 16,9°C | 0.2 мм | 4 м/с |
| чт, 15 окт. | 25,3°C | 17,9°C | 2.9 мм | 6 м/с |
| ср, 14 окт. | 27,9°C | 17,4°C | 24.8 мм | 8 м/с |
| вт, 13 окт. | 28,8°C | 18,4°C | 0 мм | 5 м/с |
| пн, 12 окт. | 27,3°C | 19,0°C | 0.1 мм | 6 м/с |
| вс, 11 окт. | 28,9°C | 19,4°C | 0 мм | 4 м/с |
| сб, 10 окт. | 27,0°C | 17,4°C | 0 мм | 3 м/с |
| пт, 9 окт. | 26,8°C | 18,1°C | 0 мм | 4 м/с |
| чт, 8 окт. | 26,8°C | 17,5°C | 0 мм | 4 м/с |
| ср, 7 окт. | 26,6°C | 17,1°C | 0 мм | 4 м/с |
| вт, 6 окт. | 25,7°C | 17,5°C | 0.2 мм | 5 м/с |
| пн, 5 окт. | 26,0°C | 17,2°C | 0 мм | 4 м/с |
| вс, 4 окт. | 27,1°C | 16,3°C | 5.6 мм | 5 м/с |
| сб, 3 окт. | 25,9°C | 17,1°C | 37 мм | 5 м/с |
| пт, 2 окт. | 26,4°C | 18,0°C | 29 мм | 4 м/с |
| чт, 1 окт. | 27,3°C | 18,4°C | 0.1 мм | 4 м/с |
| ср, 30 сент. | 26,3°C | 19,2°C | 40.8 мм | 4 м/с |
| вт, 29 сент. | 28,5°C | 19,8°C | 0 мм | 4 м/с |
| пн, 28 сент. | 27,6°C | 20,5°C | 0.4 мм | 6 м/с |
| вс, 27 сент. | 29,8°C | 19,3°C | 0 мм | 6 м/с |
| сб, 26 сент. | 28,0°C | 17,4°C | 0 мм | 4 м/с |
| пт, 25 сент. | 27,4°C | 17,2°C | 0 мм | 5 м/с |
| чт, 24 сент. | 28,6°C | 19,4°C | 0 мм | 5 м/с |
| ср, 23 сент. | 31,3°C | 20,9°C | 0 мм | 5 м/с |
| вт, 22 сент. | 32,5°C | 20,0°C | 0 мм | 7 м/с |
| пн, 21 сент. | 31,2°C | 20,4°C | 0 мм | 5 м/с |
| вс, 20 сент. | 30,1°C | 21,1°C | 0 мм | 4 м/с |
Kairika архивирует сеть в реальном времени с 21 июля 2026 года; более ранние дни рассчитаны из 10-минутного архива станций Метеорологического департамента, а самое давнее прошлое — из суточных архивов NOAA для этой станции (GSOD/GHCNh/GHCN-D).