Наши критерии
Каждый цветной вердикт на Kairika вычисляется по фиксированным порогам ниже — никогда по редакционному усмотрению. Один и тот же цвет всегда означает одно и то же — на каждой странице и в каждом графике.
Жара (температура «по ощущению»)
| ниже 35 °C | Комфортно |
| 35–40 °C | Жарко — умеренно на солнце |
| 40–45 °C | Опасная жара — без нагрузок с 11:00 до 17:00 |
| 45+ °C | Экстремальная жара — берегите себя и уязвимых |
Пыль и частицы (PM10)
| ниже 25 мкг/м³ | Чистый воздух |
| 25–50 мкг/м³ | Заметно |
| 50–100 мкг/м³ | Вредно для чувствительных (лимит ЕС: 50) |
| 100–200 мкг/м³ | Вредно для всех |
| 200+ мкг/м³ | Очень вредно — оставайтесь дома |
Температура моря
| ниже 20 °C | Холодная |
| 20–24 °C | Прохладная |
| 24–27 °C | Приятная |
| 27+ °C | Тёплая |
Волны
| ниже 1,0 м | Спокойно |
| 1,0–1,5 м | Волнение — следите за детьми |
| 1,5+ м | Сильные волны |
УФ-индекс (шкала ВОЗ)
| 0–2 | Низкий |
| 3–5 | Умеренный |
| 6–7 | Высокий |
| 8–10 | Очень высокий |
| 11+ | Экстремальный |
Эти уровни — ориентиры, рассчитанные по данным моделей и станций. Это не официальные предупреждения: за официальными следите на сайте Департамента метеорологии Кипра. dom.org.cy