Polis Chrysochous
Paphos · 17 m · 35.0419, 32.4372
Live · Aktualisiert um 20:30 Zypern-Zeit
26.8°C
- Tagesmax.
- 34.4°C
- Tagesmin.
- 21.1°C
- Luftfeuchte
- 78%
- Wind
- 3 km/h NNE
- Regen (10 Min.)
- 0.0 mm
- Luftdruck
- 1007.7 hPa
Heute im Vergleich
- Gegenüber normal
- +2.2°C
- Wärmer als
- 88% der Tage
- Rekord für dieses Datum
- 36.2°C
Verglichen mit 352 vergleichbaren Tagen aus 23 Jahren an dieser Station.
Letzte 24 Stunden
Stationsrekorde
- Heißester Tag
- 41.7°C
- Kälteste Nacht
- -0.8°C
- Regenreichster Tag
- 114.0 mm
- Stärkster Wind
- 58 km/h
- Stärkste Bö
- 107 km/h
Aus dem Tagesarchiv dieser Station und den NOAA-Archiven: 39.527 Beobachtungstage seit 1916.
Heiße Nächte und Tage
Tropennächte · Nächte, die nicht unter 20°C fallen
72 bisher in diesem Jahr, gegenüber 72 bis zu diesem Datum in einem normalen Jahr.
Tage mit 40°C und mehr
Pro Jahr aus dem Tagesarchiv dieser Station gezählt. Als Anzahl, nicht als Trend.
Regen und Trockenperioden
- Tage ohne Regen
- 6
- Längste Trockenperiode hier
- 189
- Seit 1. Oktober
- 717.0 mm
Eine Trockenperiode zählt aufeinanderfolgende Tage unter 0,2mm; Tage ohne Messung unterbrechen sie.
Tag für Tag
| Tag | Tagesmax. | Tagesmin. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Fr., 4. Sept. | 34.4°C | 21.1°C | 0 mm | 15 km/h |
| Do., 3. Sept. | 32.7°C | 22.8°C | 0 mm | 16 km/h |
| Mi., 2. Sept. | 34.2°C | 23.4°C | 0 mm | 14 km/h |
| Di., 1. Sept. | 31.1°C | 23.3°C | 0 mm | 15 km/h |
| Mo., 31. Aug. | 34.7°C | 22.9°C | 0 mm | 16 km/h |
| So., 30. Aug. | 32.4°C | 20.5°C | 0 mm | 23 km/h |
| Sa., 29. Aug. | 32.4°C | 19.9°C | 8 mm | 31 km/h |
| Fr., 28. Aug. | 36.3°C | 23.6°C | 0 mm | 22 km/h |
| Do., 27. Aug. | 33.0°C | 22.4°C | 0 mm | 14 km/h |
| Mi., 26. Aug. | 35.9°C | 23.2°C | 0 mm | 18 km/h |
| Di., 25. Aug. | 35.5°C | 24.5°C | 0 mm | 15 km/h |
| Mo., 24. Aug. | 37.2°C | 22.8°C | 0 mm | 16 km/h |
| So., 23. Aug. | 26.5°C | 22.6°C | 0 mm | 16 km/h |
| Sa., 22. Aug. | 36.6°C | 24.1°C | 0 mm | 18 km/h |
| Fr., 21. Aug. | 34.3°C | 23.3°C | 0 mm | 14 km/h |
| Do., 20. Aug. | 31.4°C | 21.6°C | 0 mm | 16 km/h |
| Mi., 19. Aug. | 31.3°C | 21.3°C | 0 mm | 19 km/h |
| Di., 18. Aug. | 32.6°C | 23.6°C | 0 mm | 19 km/h |
| Mo., 17. Aug. | 33.1°C | 22.6°C | 0 mm | 18 km/h |
| So., 16. Aug. | 33.9°C | 24.1°C | 0 mm | 24 km/h |
| Sa., 15. Aug. | 37.3°C | 24.7°C | 0 mm | 21 km/h |
| Fr., 14. Aug. | 35.1°C | 25.5°C | 0 mm | 14 km/h |
| Do., 13. Aug. | 35.7°C | 24.8°C | 0 mm | 15 km/h |
| Mi., 12. Aug. | 36.7°C | 23.6°C | 0 mm | 21 km/h |
| Di., 11. Aug. | 34.7°C | 22.6°C | 0 mm | 18 km/h |
| Mo., 10. Aug. | 34.0°C | 22.6°C | 0 mm | 16 km/h |
| So., 9. Aug. | 33.7°C | 22.6°C | 0 mm | 20 km/h |
| Sa., 8. Aug. | 36.6°C | 23.4°C | 0 mm | 12 km/h |
| Fr., 7. Aug. | 36.3°C | 22.7°C | 0 mm | 17 km/h |
| Do., 6. Aug. | 35.6°C | 21.9°C | 0 mm | 19 km/h |
| Mi., 5. Aug. | 34.5°C | 21.1°C | 0 mm | 11 km/h |
Kairika archiviert das Netz seit dem 21. Juli 2026 live; frühere Tage werden aus dem 10-Minuten-Stationsarchiv des Wetterdienstes aggregiert, die tiefste Vergangenheit stammt aus den NOAA-Tagesarchiven für diese Station (GSOD/GHCNh/GHCN-D).