Климатические рекорды
Полосы потепления Кипра 1940–2026
Средняя годовая температура против базы 1961–1990 (18.5°C) — среднее модели по острову.
194019832026
В этот день — Никосия
Рекорд этой даты — 41.7°C (2024); типичный максимум — 36°C за 86 лет. Прогноз максимума на сегодня: 40°C.
Абсолютные рекорды по местам (с 1940)
| Станция | Самый жаркий день | Самая холодная ночь | Самый дождливый день |
|---|---|---|---|
| Никосия | 44.4° 4 сент. 2020 г. | -1.0° 25 февр. 2025 г. | 53 mm 23 окт. 1965 г. |
| Лимассол | 41.3° 1 авг. 2010 г. | 1.4° 19 янв. 1964 г. | 53 mm 22 дек. 1949 г. |
| Ларнака | 40.9° 15 июн. 2024 г. | 0.7° 25 февр. 2025 г. | 54 mm 6 февр. 2019 г. |
| Пафос | 40.5° 17 мая 2020 г. | 1.4° 24 февр. 2025 г. | 66 mm 8 дек. 1991 г. |
| Полис | 40.3° 16 июл. 2023 г. | 1.3° 5 февр. 1950 г. | 83 mm 8 дек. 1991 г. |
| Паралимни | 39.2° 14 авг. 2025 г. | 1.2° 5 февр. 1950 г. | 51 mm 10 дек. 2025 г. |
| Троодос | 34.9° 1 авг. 2010 г. | -15.0° 4 янв. 1942 г. | 59 mm 22 дек. 1949 г. |
Реанализ модели (ERA5 через Open-Meteo, CC BY 4.0) плюс официальный суточный ряд ДМ 2010–2025 (data.gov.cy, CC BY 4.0). Модельные значения могут отличаться от станционных.