Πόλη Χρυσοχούς
Πάφος · 17 μ · 35.0419, 32.4372
Ζωντανά · Ενημέρωση 12:50 ώρα Κύπρου
23,5°C
- Μέγ. ημέρας
- 24,1°C
- Ελάχ. ημέρας
- 14,9°C
- Υγρασία
- 50%
- Άνεμος
- 3 μ/δ ΒΔ
- Βροχή (10 λεπτά)
- 0,0 mm
- Πίεση
- 1.020,0 hPa
Το σήμερα σε σύγκριση
- Έναντι του κανονικού
- −2,8°C
- Θερμότερο από
- 8% των ημερών
- Ρεκόρ για την ημερομηνία
- 31,7°C
Σε σύγκριση με 331 αντίστοιχες ημέρες σε 22 χρόνια στον σταθμό.
Τελευταίες 24 ώρες
Τελευταίες 24 ώρες
ΘερμοκρασίαΒροχή ανά 10 λεπτά
Ρεκόρ σταθμού
- Θερμότερη μέρα
- 41,7°C
- Ψυχρότερη νύχτα
- -0,8°C
- Πιο βροχερή μέρα
- 114,0 mm
- Ισχυρότερος άνεμος
- 16 μ/δ
- Ισχυρότερη ριπή
- 30 μ/δ
Από το ημερήσιο αρχείο του σταθμού και τα αρχεία NOAA: 39.573 ημέρες παρατηρήσεων από το 1916.
Ζεστές νύχτες και ημέρες
Τροπικές νύχτες
Τροπικές νύχτες · Νύχτες που δεν πέφτουν κάτω από 20°C
91 μέχρι τώρα φέτος, έναντι 88 ως αυτή την ημερομηνία σε μέσο έτος.
Ημέρες που φτάνουν 40°C
Ημέρες που φτάνουν 40°C
Μέτρηση ανά έτος από το ημερήσιο αρχείο του σταθμού. Ως αριθμοί, όχι ως τάση.
Βροχή και περίοδοι ξηρασίας
- Ημέρες χωρίς βροχή
- 3
- Μεγαλύτερη ξηρασία εδώ
- 173
- Από 1 Οκτωβρίου
- 110,7 mm
Η ξηρασία μετρά συνεχόμενες ημέρες κάτω από 0,2 mm· ημέρες χωρίς μετρήσεις διακόπτουν το σερί.
Μέρα με τη μέρα
| Ημέρα | Μέγ. ημέρας | Ελάχ. ημέρας | Βροχή | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|
| Τρί 20 Οκτ | 24,1°C | 14,9°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Δευ 19 Οκτ | 24,0°C | 14,3°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Κυρ 18 Οκτ | 24,1°C | 15,5°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Σάβ 17 Οκτ | 25,0°C | 17,3°C | 10.8 mm | 6 μ/δ |
| Παρ 16 Οκτ | 25,0°C | 16,9°C | 0.2 mm | 4 μ/δ |
| Πέμ 15 Οκτ | 25,3°C | 17,9°C | 2.9 mm | 6 μ/δ |
| Τετ 14 Οκτ | 27,9°C | 17,4°C | 24.8 mm | 8 μ/δ |
| Τρί 13 Οκτ | 28,8°C | 18,4°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Δευ 12 Οκτ | 27,3°C | 19,0°C | 0.1 mm | 6 μ/δ |
| Κυρ 11 Οκτ | 28,9°C | 19,4°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Σάβ 10 Οκτ | 27,0°C | 17,4°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Παρ 9 Οκτ | 26,8°C | 18,1°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Πέμ 8 Οκτ | 26,8°C | 17,5°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Τετ 7 Οκτ | 26,6°C | 17,1°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Τρί 6 Οκτ | 25,7°C | 17,5°C | 0.2 mm | 5 μ/δ |
| Δευ 5 Οκτ | 26,0°C | 17,2°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Κυρ 4 Οκτ | 27,1°C | 16,3°C | 5.6 mm | 5 μ/δ |
| Σάβ 3 Οκτ | 25,9°C | 17,1°C | 37 mm | 5 μ/δ |
| Παρ 2 Οκτ | 26,4°C | 18,0°C | 29 mm | 4 μ/δ |
| Πέμ 1 Οκτ | 27,3°C | 18,4°C | 0.1 mm | 4 μ/δ |
| Τετ 30 Σεπ | 26,3°C | 19,2°C | 40.8 mm | 4 μ/δ |
| Τρί 29 Σεπ | 28,5°C | 19,8°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Δευ 28 Σεπ | 27,6°C | 20,5°C | 0.4 mm | 6 μ/δ |
| Κυρ 27 Σεπ | 29,8°C | 19,3°C | 0 mm | 6 μ/δ |
| Σάβ 26 Σεπ | 28,0°C | 17,4°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Παρ 25 Σεπ | 27,4°C | 17,2°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Πέμ 24 Σεπ | 28,6°C | 19,4°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Τετ 23 Σεπ | 31,3°C | 20,9°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Τρί 22 Σεπ | 32,5°C | 20,0°C | 0 mm | 7 μ/δ |
| Δευ 21 Σεπ | 31,2°C | 20,4°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Κυρ 20 Σεπ | 30,1°C | 21,1°C | 0 mm | 4 μ/δ |
Το Καιρικά αρχειοθετεί το δίκτυο ζωντανά από τις 21 Ιουλίου 2026· οι προηγούμενες ημέρες προκύπτουν από το δεκάλεπτο αρχείο σταθμών του Τμήματος Μετεωρολογίας, και το βαθύτερο παρελθόν από τα ημερήσια αρχεία NOAA για τον σταθμό (GSOD/GHCNh/GHCN-D).