Агрос
Лимассол · 1004 м · 34.9149, 33.0157
Онлайн · Обновлено в 02:40 по кипрскому времени
19.7°C
- Макс. за день
- 21.0°C
- Мин. за день
- 19.2°C
- Влажность
- 51%
- Ветер
- 5 км/ч NW
- Дождь (10 мин)
- 0.0 мм
- Солнечная радиация
- 0 W/m²
Сегодня в сравнении
- Относительно нормы
- −11.0°C
- Теплее, чем
- 0% дней
- Рекорд на эту дату
- 37.7°C
Сравнение с 312 сопоставимыми днями за 21 лет на этой станции.
Последние 24 часа
Рекорды станции
- Самый жаркий день
- 41.3°C
- Самая холодная ночь
- -6.6°C
- Самый дождливый день
- 219.6 мм
- Сильнейший ветер
- 50 км/ч
- Сильнейший порыв
- 92 км/ч
Из суточного архива станции и архивов NOAA: 9 621 дней наблюдений с 1976 года.
Жаркие ночи и дни
Тропические ночи · Ночи, когда температура не опускается ниже 20°C
41 с начала года против 42 к этой дате в среднем.
Дни с 40°C и выше
Подсчёт по годам из суточного архива станции. Это счётчики, а не оценка тренда.
Дожди и засушливые периоды
- Дней без дождя
- 2
- Самая долгая засуха здесь
- 124
- С 1 октября
- 924.7 мм
Засуха — подряд идущие дни ниже 0,2 мм; дни без данных прерывают серию.
День за днём
| День | Макс. за день | Мин. за день | Дождь | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| вт, 1 сент. | 21.0°C | 19.2°C | 0 мм | 5 км/ч |
| пн, 31 авг. | 29.0°C | 19.3°C | 0 мм | 14 км/ч |
| вс, 30 авг. | 26.2°C | 18.4°C | 0 мм | 27 км/ч |
| сб, 29 авг. | 25.8°C | 13.4°C | 7.8 мм | 24 км/ч |
| пт, 28 авг. | 33.2°C | 21.4°C | 3.1 мм | 15 км/ч |
| чт, 27 авг. | 33.8°C | 23.2°C | 0 мм | 13 км/ч |
| ср, 26 авг. | 32.6°C | 24.0°C | 0 мм | 15 км/ч |
| вт, 25 авг. | 33.9°C | 22.8°C | 0 мм | 18 км/ч |
| пн, 24 авг. | 33.8°C | 21.6°C | 0 мм | 13 км/ч |
| вс, 23 авг. | 23.7°C | 19.8°C | 0 мм | 10 км/ч |
| сб, 22 авг. | 34.0°C | 22.0°C | 0 мм | 16 км/ч |
| пт, 21 авг. | 33.9°C | 22.9°C | 0 мм | 16 км/ч |
| чт, 20 авг. | 32.6°C | 18.6°C | 0 мм | 15 км/ч |
| ср, 19 авг. | 27.4°C | 17.1°C | 0 мм | 11 км/ч |
| вт, 18 авг. | 28.5°C | 14.6°C | 49.9 мм | 25 км/ч |
| пн, 17 авг. | 27.0°C | 16.6°C | 0 мм | 14 км/ч |
| вс, 16 авг. | 31.9°C | 19.3°C | 0 мм | 13 км/ч |
| сб, 15 авг. | 32.5°C | 21.0°C | 0 мм | 13 км/ч |
| пт, 14 авг. | 33.3°C | 23.6°C | 0 мм | 16 км/ч |
| чт, 13 авг. | 34.6°C | 24.0°C | 0 мм | 12 км/ч |
| ср, 12 авг. | 33.7°C | 22.5°C | 0 мм | 10 км/ч |
| вт, 11 авг. | 33.6°C | 23.4°C | 0 мм | 12 км/ч |
| пн, 10 авг. | 34.9°C | 22.4°C | 0 мм | 13 км/ч |
| вс, 9 авг. | 34.5°C | 21.8°C | 0 мм | 14 км/ч |
| сб, 8 авг. | 33.1°C | 24.4°C | 0 мм | 16 км/ч |
| пт, 7 авг. | 33.0°C | 23.8°C | 0 мм | 16 км/ч |
| чт, 6 авг. | 33.8°C | 21.1°C | 0 мм | 15 км/ч |
| ср, 5 авг. | 32.2°C | 19.2°C | 0 мм | 12 км/ч |
| вт, 4 авг. | 32.2°C | 19.0°C | 0 мм | 11 км/ч |
| пн, 3 авг. | 32.5°C | 18.7°C | 0 мм | 11 км/ч |
| вс, 2 авг. | 32.6°C | 18.2°C | 0 мм | 12 км/ч |
Kairika архивирует сеть в реальном времени с 21 июля 2026 года; более ранние дни рассчитаны из 10-минутного архива станций Метеорологического департамента, а самое давнее прошлое — из суточных архивов NOAA для этой станции (GSOD/GHCNh/GHCN-D).