Agros
Limassol · 1004 m · 34.9149, 33.0157
Live · Aktualisiert um 21:50 Zypern-Zeit
23.4°C
- Tagesmax.
- 23.7°C
- Tagesmin.
- 23.1°C
- Luftfeuchte
- 35%
- Wind
- 10 km/h N
- Regen (10 Min.)
- 0.0 mm
- Sonnenstrahlung
- 0 W/m²
Heute im Vergleich
- Gegenüber normal
- −6.9°C
- Wärmer als
- 0% der Tage
- Rekord für dieses Datum
- 37.2°C
Verglichen mit 309 vergleichbaren Tagen aus 20 Jahren an dieser Station.
Letzte 24 Stunden
Stationsrekorde
- Heißester Tag
- 41.3°C
- Kälteste Nacht
- -6.6°C
- Regenreichster Tag
- 219.6 mm
- Stärkster Wind
- 50 km/h
- Stärkste Bö
- 92 km/h
Aus dem Tagesarchiv dieser Station und den NOAA-Archiven: 9.628 Beobachtungstage seit 1976.
Heiße Nächte und Tage
Tropennächte · Nächte, die nicht unter 20°C fallen
42 bisher in diesem Jahr, gegenüber 43 bis zu diesem Datum in einem normalen Jahr.
Tage mit 40°C und mehr
Pro Jahr aus dem Tagesarchiv dieser Station gezählt. Als Anzahl, nicht als Trend.
Regen und Trockenperioden
- Tage ohne Regen
- 2
- Längste Trockenperiode hier
- 124
- Seit 1. Oktober
- 930.2 mm
Eine Trockenperiode zählt aufeinanderfolgende Tage unter 0,2mm; Tage ohne Messung unterbrechen sie.
Tag für Tag
| Tag | Tagesmax. | Tagesmin. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Mo., 7. Sept. | 31.8°C | 21.6°C | 0 mm | 21 km/h |
| So., 6. Sept. | 31.2°C | 19.9°C | 0 mm | 22 km/h |
| Sa., 5. Sept. | 30.1°C | 18.2°C | 5.5 mm | 9 km/h |
| Fr., 4. Sept. | 31.4°C | 19.3°C | 0 mm | 12 km/h |
| Do., 3. Sept. | 32.2°C | 19.9°C | 0 mm | 11 km/h |
| Mi., 2. Sept. | 32.1°C | 21.0°C | 0 mm | 12 km/h |
| Di., 1. Sept. | 31.6°C | 19.2°C | 0 mm | 13 km/h |
| Mo., 31. Aug. | 29.0°C | 19.3°C | 0 mm | 14 km/h |
| So., 30. Aug. | 26.2°C | 18.4°C | 0 mm | 27 km/h |
| Sa., 29. Aug. | 25.8°C | 13.4°C | 7.8 mm | 24 km/h |
| Fr., 28. Aug. | 33.2°C | 21.4°C | 3.1 mm | 15 km/h |
| Do., 27. Aug. | 33.8°C | 23.2°C | 0 mm | 13 km/h |
| Mi., 26. Aug. | 32.6°C | 24.0°C | 0 mm | 15 km/h |
| Di., 25. Aug. | 33.9°C | 22.8°C | 0 mm | 18 km/h |
| Mo., 24. Aug. | 33.8°C | 21.6°C | 0 mm | 13 km/h |
| So., 23. Aug. | 23.7°C | 19.8°C | 0 mm | 10 km/h |
| Sa., 22. Aug. | 34.0°C | 22.0°C | 0 mm | 16 km/h |
| Fr., 21. Aug. | 33.9°C | 22.9°C | 0 mm | 16 km/h |
| Do., 20. Aug. | 32.6°C | 18.6°C | 0 mm | 15 km/h |
| Mi., 19. Aug. | 27.4°C | 17.1°C | 0 mm | 11 km/h |
| Di., 18. Aug. | 28.5°C | 14.6°C | 49.9 mm | 25 km/h |
| Mo., 17. Aug. | 27.0°C | 16.6°C | 0 mm | 14 km/h |
| So., 16. Aug. | 31.9°C | 19.3°C | 0 mm | 13 km/h |
| Sa., 15. Aug. | 32.5°C | 21.0°C | 0 mm | 13 km/h |
| Fr., 14. Aug. | 33.3°C | 23.6°C | 0 mm | 16 km/h |
| Do., 13. Aug. | 34.6°C | 24.0°C | 0 mm | 12 km/h |
| Mi., 12. Aug. | 33.7°C | 22.5°C | 0 mm | 10 km/h |
| Di., 11. Aug. | 33.6°C | 23.4°C | 0 mm | 12 km/h |
| Mo., 10. Aug. | 34.9°C | 22.4°C | 0 mm | 13 km/h |
| So., 9. Aug. | 34.5°C | 21.8°C | 0 mm | 14 km/h |
| Sa., 8. Aug. | 26.4°C | 25.9°C | 0 mm | 16 km/h |
Kairika archiviert das Netz seit dem 21. Juli 2026 live; frühere Tage werden aus dem 10-Minuten-Stationsarchiv des Wetterdienstes aggregiert, die tiefste Vergangenheit stammt aus den NOAA-Tagesarchiven für diese Station (GSOD/GHCNh/GHCN-D).