Αγρός
Λεμεσός · 1004 μ · 34.9149, 33.0157
Ζωντανά · Ενημέρωση 11:00 ώρα Κύπρου
17,1°C
- Μέγ. ημέρας
- 18,2°C
- Ελάχ. ημέρας
- 8,8°C
- Υγρασία
- 52%
- Άνεμος
- 2 μ/δ ΝΝΑ
- Βροχή (10 λεπτά)
- 0,0 mm
- Ηλιακή ακτινοβολία
- 581 W/m²
Το σήμερα σε σύγκριση
- Έναντι του κανονικού
- −5,2°C
- Θερμότερο από
- 6% των ημερών
- Ρεκόρ για την ημερομηνία
- 31,0°C
Σε σύγκριση με 321 αντίστοιχες ημέρες σε 21 χρόνια στον σταθμό.
Τελευταίες 24 ώρες
Τελευταίες 24 ώρες
ΘερμοκρασίαΒροχή ανά 10 λεπτά
Ρεκόρ σταθμού
- Θερμότερη μέρα
- 41,3°C
- Ψυχρότερη νύχτα
- -6,6°C
- Πιο βροχερή μέρα
- 219,6 mm
- Ισχυρότερος άνεμος
- 14 μ/δ
- Ισχυρότερη ριπή
- 26 μ/δ
Από το ημερήσιο αρχείο του σταθμού και τα αρχεία NOAA: 9.671 ημέρες παρατηρήσεων από το 1976.
Ζεστές νύχτες και ημέρες
Τροπικές νύχτες
Τροπικές νύχτες · Νύχτες που δεν πέφτουν κάτω από 20°C
45 μέχρι τώρα φέτος, έναντι 46 ως αυτή την ημερομηνία σε μέσο έτος.
Ημέρες που φτάνουν 40°C
Ημέρες που φτάνουν 40°C
Μέτρηση ανά έτος από το ημερήσιο αρχείο του σταθμού. Ως αριθμοί, όχι ως τάση.
Βροχή και περίοδοι ξηρασίας
- Ημέρες χωρίς βροχή
- 3
- Μεγαλύτερη ξηρασία εδώ
- 117
- Από 1 Οκτωβρίου
- 67,9 mm
Η ξηρασία μετρά συνεχόμενες ημέρες κάτω από 0,2 mm· ημέρες χωρίς μετρήσεις διακόπτουν το σερί.
Μέρα με τη μέρα
| Ημέρα | Μέγ. ημέρας | Ελάχ. ημέρας | Βροχή | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|
| Τρί 20 Οκτ | 18,2°C | 8,8°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Δευ 19 Οκτ | 19,5°C | 7,6°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Κυρ 18 Οκτ | 21,6°C | 7,6°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Σάβ 17 Οκτ | 17,0°C | 10,8°C | 3.9 mm | 3 μ/δ |
| Παρ 16 Οκτ | 19,6°C | 10,6°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Πέμ 15 Οκτ | 19,2°C | 11,5°C | 3.9 mm | 3 μ/δ |
| Τετ 14 Οκτ | 20,6°C | 12,4°C | 37 mm | 3 μ/δ |
| Τρί 13 Οκτ | 24,0°C | 12,6°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Δευ 12 Οκτ | 24,0°C | 11,7°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Κυρ 11 Οκτ | 23,7°C | 13,4°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Σάβ 10 Οκτ | 25,3°C | 14,2°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Παρ 9 Οκτ | 24,8°C | 13,3°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Πέμ 8 Οκτ | 22,9°C | 11,7°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Τετ 7 Οκτ | 20,1°C | 11,2°C | 2.5 mm | 3 μ/δ |
| Τρί 6 Οκτ | 21,2°C | 11,0°C | 9 mm | 4 μ/δ |
| Δευ 5 Οκτ | 22,4°C | 11,1°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Κυρ 4 Οκτ | 20,5°C | 11,5°C | 3.3 mm | 4 μ/δ |
| Σάβ 3 Οκτ | 22,0°C | 11,0°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Παρ 2 Οκτ | 18,1°C | 11,4°C | 7.8 mm | 3 μ/δ |
| Πέμ 1 Οκτ | 23,0°C | 11,4°C | 0.5 mm | 3 μ/δ |
| Τετ 30 Σεπ | 21,8°C | 12,6°C | 4.2 mm | 3 μ/δ |
| Τρί 29 Σεπ | 24,3°C | 12,6°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Δευ 28 Σεπ | 22,2°C | 13,0°C | 3.9 mm | 4 μ/δ |
| Κυρ 27 Σεπ | 24,7°C | 12,6°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Σάβ 26 Σεπ | 26,5°C | 12,0°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Παρ 25 Σεπ | 25,8°C | 13,3°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Πέμ 24 Σεπ | 27,7°C | 15,2°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Τετ 23 Σεπ | 29,0°C | 13,2°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Τρί 22 Σεπ | 27,8°C | 15,2°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Δευ 21 Σεπ | 26,7°C | 16,6°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Κυρ 20 Σεπ | 27,4°C | 16,5°C | 0 mm | 3 μ/δ |
Το Καιρικά αρχειοθετεί το δίκτυο ζωντανά από τις 21 Ιουλίου 2026· οι προηγούμενες ημέρες προκύπτουν από το δεκάλεπτο αρχείο σταθμών του Τμήματος Μετεωρολογίας, και το βαθύτερο παρελθόν από τα ημερήσια αρχεία NOAA για τον σταθμό (GSOD/GHCNh/GHCN-D).