Klimarekorde
Zyperns Erwärmungsstreifen 1940–2026
Jahresmitteltemperatur gegenüber der Basisperiode 1961–1990 (18.5°C) — Inselmodellmittel. Fahren Sie über einen Streifen, um sein Jahr zu sehen.
194019832026
Heute in der Geschichte — Nicosia
Der Rekord für dieses Datum ist 41.6°C (2023); das typische Maximum liegt bei 36.1°C über 86 Jahre. Vorhergesagtes Maximum heute: 41°C.
Allzeit-Extreme nach Ort (seit 1940)
| Station | Heißester Tag | Kälteste Nacht | Nassester Tag |
|---|---|---|---|
| Nicosia | 44.4° 4. Sept. 2020 | -1.0° 25. Feb. 2025 | 53 mm 23. Okt. 1965 |
| Limassol | 41.3° 1. Aug. 2010 | 1.4° 19. Jan. 1964 | 53 mm 22. Dez. 1949 |
| Larnaca | 40.9° 15. Juni 2024 | 0.7° 25. Feb. 2025 | 54 mm 6. Feb. 2019 |
| Paphos | 40.5° 17. Mai 2020 | 1.4° 24. Feb. 2025 | 66 mm 8. Dez. 1991 |
| Polis Chrysochous | 40.3° 16. Juli 2023 | 1.3° 5. Feb. 1950 | 83 mm 8. Dez. 1991 |
| Paralimni & Protaras | 39.2° 14. Aug. 2025 | 1.2° 5. Feb. 1950 | 51 mm 10. Dez. 2025 |
| Troodos | 34.9° 1. Aug. 2010 | -15.0° 4. Jan. 1942 | 59 mm 22. Dez. 1949 |
Modell-Reanalyse (ERA5 über Open-Meteo, CC BY 4.0) plus die offizielle DoM-Tagesreihe 2010–2025 (data.gov.cy, CC BY 4.0). Modellwerte können von Stationsmessungen abweichen.