Unsere Kriterien
Jede farbige Einstufung auf Kairika ergibt sich aus den festen Schwellenwerten unten — niemals aus redaktionellem Ermessen. Dieselbe Farbe bedeutet immer dasselbe, auf jeder Seite und in jedem Diagramm.
Hitze (gefühlte Temperatur)
| unter 35 °C | Angenehm |
| 35–40 °C | Heiß — teilen Sie sich die Sonne ein |
| 40–45 °C | Gefährliche Hitze — Anstrengung 11:00–17:00 vermeiden |
| 45+ °C | Extreme Hitze — kühl bleiben, auf Gefährdete achten |
Staub & Partikel (PM10)
| unter 25 µg/m³ | Klare Luft |
| 25–50 µg/m³ | Spürbar |
| 50–100 µg/m³ | Ungesund für empfindliche Gruppen (EU-Tagesgrenzwert: 50) |
| 100–200 µg/m³ | Ungesund für alle |
| 200+ µg/m³ | Extrem — drinnen bleiben |
Meerestemperatur
| unter 20 °C | Kalt |
| 20–24 °C | Frisch |
| 24–27 °C | Angenehm |
| 27+ °C | Warm |
Wellen
| unter 1,0 m | Ruhig |
| 1,0–1,5 m | Kabbelig — auf kleine Kinder achten |
| 1,5+ m | Rau |
UV-Index (WHO-Stufen)
| 0–2 | Niedrig |
| 3–5 | Mäßig |
| 6–7 | Hoch |
| 8–10 | Sehr hoch |
| 11+ | Extrem |
Diese Stufen sind aus Modell- und Stationsdaten berechnete Orientierungswerte. Sie sind keine offiziellen Warnungen — für offizielle Warnungen wenden Sie sich immer an das Zyprische Meteorologische Amt. dom.org.cy