Пентакомо
Лимассол · 31 м · 34.7076, 33.2617
Онлайн · Обновлено в 20:20 по кипрскому времени
28.0°C
- Макс. за день
- 31.0°C
- Мин. за день
- 24.1°C
- Влажность
- 77%
- Ветер
- 24 км/ч WSW
- Дождь (10 мин)
- 0.0 мм
Сегодня в сравнении
- Относительно нормы
- −0.3°C
- Теплее, чем
- 42% дней
- Рекорд на эту дату
- 34.3°C
31.3°C норма
31.0°C сегодня
2020
Сравнение с 243 сопоставимыми днями за 16 лет на этой станции.
Последние 24 часа
20:3020:10
Рекорды станции
- Самый жаркий день
- 43.4°C
- Самая холодная ночь
- 2.4°C
- Самый дождливый день
- 87.7 мм
- Сильнейший ветер
- 75 км/ч
- Сильнейший порыв
- 110 км/ч
18 июн. 2026 г.
20 февр. 2015 г.
5 янв. 2015 г.
15 мар. 2026 г.
14 дек. 2020 г.
Из суточного архива станции: 5 851 дней наблюдений с 2010 года.
Жаркие ночи и дни
Тропические ночи · Ночи, когда температура не опускается ниже 20°C
2011Тропические ночи · max 1542025
81 с начала года против 90 к этой дате в среднем.
Дни с 40°C и выше
2011Дни с 40°C и выше · max 12025
Подсчёт по годам из суточного архива станции. Это счётчики, а не оценка тренда.
Дожди и засушливые периоды
- Дней без дождя
- 6
- Самая долгая засуха здесь
- 198
- С 1 октября
- 320.3 мм
29 авг. 2026 г.
13 апр. 2021 г.
89% от нормы
Засуха — подряд идущие дни ниже 0,2 мм; дни без данных прерывают серию.
День за днём
| День | Макс. за день | Мин. за день | Дождь | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| пт, 4 сент. | 31.0°C | 24.1°C | 0 мм | 25 км/ч |
| чт, 3 сент. | 32.9°C | 25.2°C | 0 мм | 28 км/ч |
| ср, 2 сент. | 32.3°C | 24.6°C | 0 мм | 19 км/ч |
| вт, 1 сент. | 31.7°C | 24.4°C | 0 мм | 19 км/ч |
| пн, 31 авг. | 32.1°C | 23.3°C | 0 мм | 21 км/ч |
| вс, 30 авг. | 31.4°C | 21.6°C | 0 мм | 22 км/ч |
| сб, 29 авг. | 33.5°C | 18.8°C | 16.2 мм | 36 км/ч |
| пт, 28 авг. | 32.8°C | 26.5°C | 0 мм | 33 км/ч |
| чт, 27 авг. | 32.6°C | 24.1°C | 0 мм | 23 км/ч |
| ср, 26 авг. | 31.6°C | 24.0°C | 0 мм | 25 км/ч |
| вт, 25 авг. | 31.3°C | 25.3°C | 0 мм | 25 км/ч |
| пн, 24 авг. | 32.0°C | 24.2°C | 0 мм | 31 км/ч |
| вс, 23 авг. | 28.4°C | 23.5°C | 0 мм | 7 км/ч |
| сб, 22 авг. | 35.8°C | 25.1°C | 0 мм | 33 км/ч |
| пт, 21 авг. | 32.6°C | 25.1°C | 0 мм | 26 км/ч |
| чт, 20 авг. | 31.7°C | 24.8°C | 0 мм | 20 км/ч |
| ср, 19 авг. | 32.0°C | 24.3°C | 0 мм | 25 км/ч |
| вт, 18 авг. | 30.2°C | 22.7°C | 0 мм | 27 км/ч |
| пн, 17 авг. | 30.1°C | 22.7°C | 0 мм | 33 км/ч |
| вс, 16 авг. | 30.8°C | 23.5°C | 0 мм | 37 км/ч |
| сб, 15 авг. | 32.6°C | 25.7°C | 0 мм | 34 км/ч |
| пт, 14 авг. | 31.8°C | 26.6°C | 0 мм | 30 км/ч |
| чт, 13 авг. | 32.4°C | 26.4°C | 0 мм | 31 км/ч |
| ср, 12 авг. | 32.5°C | 24.2°C | 0 мм | 33 км/ч |
| вт, 11 авг. | 33.5°C | 25.7°C | 0 мм | 30 км/ч |
| пн, 10 авг. | 31.5°C | 25.0°C | 0 мм | 34 км/ч |
| вс, 9 авг. | 33.5°C | 25.0°C | 0 мм | 31 км/ч |
| сб, 8 авг. | 31.8°C | 24.7°C | 0 мм | 23 км/ч |
| пт, 7 авг. | 30.8°C | 24.0°C | 0 мм | 29 км/ч |
| чт, 6 авг. | 30.9°C | 23.7°C | 0 мм | 32 км/ч |
| ср, 5 авг. | 30.8°C | 22.1°C | 0 мм | 29 км/ч |
Kairika архивирует сеть в реальном времени с 21 июля 2026 года; более ранние дни рассчитаны из 10-минутного архива станций Метеорологического департамента.