Πεντάκωμο
Λεμεσός · 31 μ · 34.7076, 33.2617
Ζωντανά · Ενημέρωση 11:00 ώρα Κύπρου
24,6°C
- Μέγ. ημέρας
- 25,2°C
- Ελάχ. ημέρας
- 16,8°C
- Υγρασία
- 46%
- Άνεμος
- 3 μ/δ ΝΑ
- Βροχή (10 λεπτά)
- 0,0 mm
Το σήμερα σε σύγκριση
- Έναντι του κανονικού
- −2,6°C
- Θερμότερο από
- 5% των ημερών
- Ρεκόρ για την ημερομηνία
- 34,4°C
Σε σύγκριση με 240 αντίστοιχες ημέρες σε 16 χρόνια στον σταθμό.
Τελευταίες 24 ώρες
Τελευταίες 24 ώρες
ΘερμοκρασίαΒροχή ανά 10 λεπτά
Ρεκόρ σταθμού
- Θερμότερη μέρα
- 43,4°C
- Ψυχρότερη νύχτα
- -40,0°C
- Πιο βροχερή μέρα
- 87,7 mm
- Ισχυρότερος άνεμος
- 21 μ/δ
- Ισχυρότερη ριπή
- 31 μ/δ
Από το ημερήσιο αρχείο του σταθμού: 5.897 ημέρες παρατηρήσεων από το 2010.
Ζεστές νύχτες και ημέρες
Τροπικές νύχτες
Τροπικές νύχτες · Νύχτες που δεν πέφτουν κάτω από 20°C
113 μέχρι τώρα φέτος, έναντι 129 ως αυτή την ημερομηνία σε μέσο έτος.
Ημέρες που φτάνουν 40°C
Ημέρες που φτάνουν 40°C
Μέτρηση ανά έτος από το ημερήσιο αρχείο του σταθμού. Ως αριθμοί, όχι ως τάση.
Βροχή και περίοδοι ξηρασίας
- Ημέρες χωρίς βροχή
- 3
- Μεγαλύτερη ξηρασία εδώ
- 198
- Από 1 Οκτωβρίου
- 49,7 mm
Η ξηρασία μετρά συνεχόμενες ημέρες κάτω από 0,2 mm· ημέρες χωρίς μετρήσεις διακόπτουν το σερί.
Μέρα με τη μέρα
| Ημέρα | Μέγ. ημέρας | Ελάχ. ημέρας | Βροχή | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|
| Τρί 20 Οκτ | 25,2°C | 16,8°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Δευ 19 Οκτ | 23,8°C | 17,7°C | 0 mm | 8 μ/δ |
| Κυρ 18 Οκτ | -40,0°C | -40,0°C | 0 mm | 0 μ/δ |
| Σάβ 17 Οκτ | -40,0°C | -40,0°C | 0.4 mm | 0 μ/δ |
| Παρ 16 Οκτ | 31,5°C | 16,7°C | 0 mm | 9 μ/δ |
| Πέμ 15 Οκτ | 25,4°C | 18,5°C | 9.6 mm | 13 μ/δ |
| Τετ 14 Οκτ | 27,7°C | 19,0°C | 8.1 mm | 13 μ/δ |
| Τρί 13 Οκτ | 27,5°C | 21,5°C | 0.3 mm | 9 μ/δ |
| Δευ 12 Οκτ | 27,1°C | 20,5°C | 0 mm | 8 μ/δ |
| Κυρ 11 Οκτ | 28,4°C | 21,4°C | 0 mm | 6 μ/δ |
| Σάβ 10 Οκτ | 32,0°C | 21,5°C | 0 mm | 10 μ/δ |
| Παρ 9 Οκτ | 28,2°C | 20,3°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Πέμ 8 Οκτ | 28,6°C | 19,2°C | 0 mm | 6 μ/δ |
| Τετ 7 Οκτ | 29,2°C | 20,6°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Τρί 6 Οκτ | 26,3°C | 18,6°C | 0 mm | 7 μ/δ |
| Δευ 5 Οκτ | 26,7°C | 18,6°C | 0 mm | 7 μ/δ |
| Κυρ 4 Οκτ | 27,5°C | 17,7°C | 20.2 mm | 9 μ/δ |
| Σάβ 3 Οκτ | 27,0°C | 18,7°C | 0 mm | 7 μ/δ |
| Παρ 2 Οκτ | 26,0°C | 18,3°C | 11.1 mm | 9 μ/δ |
| Πέμ 1 Οκτ | 27,5°C | 19,9°C | 0 mm | 10 μ/δ |
| Τετ 30 Σεπ | 28,3°C | 20,7°C | 0 mm | 8 μ/δ |
| Τρί 29 Σεπ | 28,7°C | 20,0°C | 0 mm | 8 μ/δ |
| Δευ 28 Σεπ | 27,0°C | 22,1°C | 0 mm | 12 μ/δ |
| Κυρ 27 Σεπ | 28,4°C | 20,3°C | 0 mm | 9 μ/δ |
| Σάβ 26 Σεπ | 28,3°C | 20,9°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Παρ 25 Σεπ | 27,9°C | 19,7°C | 0 mm | 8 μ/δ |
| Πέμ 24 Σεπ | 29,7°C | 21,5°C | 0 mm | 14 μ/δ |
| Τετ 23 Σεπ | 29,1°C | 21,8°C | 0 mm | 13 μ/δ |
| Τρί 22 Σεπ | 30,0°C | 22,4°C | 0 mm | 10 μ/δ |
| Δευ 21 Σεπ | 32,8°C | 24,4°C | 0 mm | 8 μ/δ |
| Κυρ 20 Σεπ | 32,3°C | 22,9°C | 0 mm | 7 μ/δ |
Το Καιρικά αρχειοθετεί το δίκτυο ζωντανά από τις 21 Ιουλίου 2026· οι προηγούμενες ημέρες προκύπτουν από το δεκάλεπτο αρχείο σταθμών του Τμήματος Μετεωρολογίας.