Κλιματικά ρεκόρ
Ρίγες θέρμανσης Κύπρου 1940–2026
Μέση ετήσια θερμοκρασία έναντι βάσης 1961–1990 (18.5°C) — μέσος όρος μοντέλου νησιού.
194019832026
Σαν σήμερα — Λευκωσία
Το ρεκόρ της ημερομηνίας είναι 41.7°C (2024)· η τυπική μέγιστη είναι 36°C σε 86 χρόνια. Σημερινή προβλεπόμενη μέγιστη: 40°C.
Ιστορικά ακραία ανά περιοχή (από το 1940)
| Σταθμός | Θερμότερη ημέρα | Ψυχρότερη νύχτα | Πιο βροχερή ημέρα |
|---|---|---|---|
| Λευκωσία | 44.4° 4 Σεπ 2020 | -1.0° 25 Φεβ 2025 | 53 mm 23 Οκτ 1965 |
| Λεμεσός | 41.3° 1 Αυγ 2010 | 1.4° 19 Ιαν 1964 | 53 mm 22 Δεκ 1949 |
| Λάρνακα | 40.9° 15 Ιουν 2024 | 0.7° 25 Φεβ 2025 | 54 mm 6 Φεβ 2019 |
| Πάφος | 40.5° 17 Μαΐ 2020 | 1.4° 24 Φεβ 2025 | 66 mm 8 Δεκ 1991 |
| Πόλη Χρυσοχούς | 40.3° 16 Ιουλ 2023 | 1.3° 5 Φεβ 1950 | 83 mm 8 Δεκ 1991 |
| Παραλίμνι | 39.2° 14 Αυγ 2025 | 1.2° 5 Φεβ 1950 | 51 mm 10 Δεκ 2025 |
| Τρόοδος | 34.9° 1 Αυγ 2010 | -15.0° 4 Ιαν 1942 | 59 mm 22 Δεκ 1949 |
Ανάλυση μοντέλου (ERA5 μέσω Open-Meteo, CC BY 4.0) και επίσημη ημερήσια σειρά ΤΜ 2010–2025 (data.gov.cy, CC BY 4.0). Οι τιμές μοντέλου μπορεί να διαφέρουν από τις μετρήσεις σταθμών.