Athalassa
Nicosia · 161 m · 35.1410, 33.3966
Live · Aktualisiert um 16:10 Zypern-Zeit
35.0°C
- Tagesmax.
- 36.9°C
- Tagesmin.
- 23.1°C
- Luftfeuchte
- 38%
- Wind
- 9 km/h SE
- Regen (10 Min.)
- 0.0 mm
- Luftdruck
- 1008.5 hPa
- Boden (5 cm)
- 38.6°C
Heute im Vergleich
- Gegenüber normal
- +0.4°C
- Wärmer als
- 57% der Tage
- Rekord für dieses Datum
- 40.4°C
Verglichen mit 336 vergleichbaren Tagen aus 21 Jahren an dieser Station.
Letzte 24 Stunden
Stationsrekorde
- Heißester Tag
- 46.2°C
- Kälteste Nacht
- -3.7°C
- Regenreichster Tag
- 155.6 mm
- Stärkster Wind
- 96 km/h
- Stärkste Bö
- 89 km/h
Aus dem Tagesarchiv dieser Station und den NOAA-Archiven: 15.978 Beobachtungstage seit 1982.
Heiße Nächte und Tage
Tropennächte · Nächte, die nicht unter 20°C fallen
63 bisher in diesem Jahr, gegenüber 71 bis zu diesem Datum in einem normalen Jahr.
Tage mit 40°C und mehr
Pro Jahr aus dem Tagesarchiv dieser Station gezählt. Als Anzahl, nicht als Trend.
Regen und Trockenperioden
- Tage ohne Regen
- 3
- Längste Trockenperiode hier
- 187
- Seit 1. Oktober
- 375.8 mm
Eine Trockenperiode zählt aufeinanderfolgende Tage unter 0,2mm; Tage ohne Messung unterbrechen sie.
Tag für Tag
| Tag | Tagesmax. | Tagesmin. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Di., 1. Sept. | 36.9°C | 23.1°C | 0 mm | 14 km/h |
| Mo., 31. Aug. | 35.2°C | 23.9°C | 0 mm | 17 km/h |
| So., 30. Aug. | 32.8°C | 21.7°C | 0 mm | 13 km/h |
| Sa., 29. Aug. | 31.8°C | 18.1°C | 15.2 mm | 30 km/h |
| Fr., 28. Aug. | 39.5°C | 22.7°C | 0 mm | 17 km/h |
| Do., 27. Aug. | 40.1°C | 20.7°C | 0 mm | 16 km/h |
| Mi., 26. Aug. | 40.7°C | 21.3°C | 0 mm | 20 km/h |
| Di., 25. Aug. | 40.9°C | 22.8°C | 0 mm | 15 km/h |
| Mo., 24. Aug. | 39.0°C | 21.3°C | 0 mm | 17 km/h |
| So., 23. Aug. | 29.0°C | 20.0°C | 0 mm | 10 km/h |
| Sa., 22. Aug. | 40.3°C | 23.5°C | 0 mm | 20 km/h |
| Fr., 21. Aug. | 41.6°C | 25.5°C | 0 mm | 19 km/h |
| Do., 20. Aug. | 38.8°C | 21.1°C | 0 mm | 18 km/h |
| Mi., 19. Aug. | 35.9°C | 21.5°C | 0 mm | 17 km/h |
| Di., 18. Aug. | 33.9°C | 20.7°C | 0 mm | 19 km/h |
| Mo., 17. Aug. | 33.6°C | 20.6°C | 14.6 mm | 15 km/h |
| So., 16. Aug. | 35.0°C | 22.4°C | 0 mm | 17 km/h |
| Sa., 15. Aug. | 39.2°C | 26.3°C | 0 mm | 19 km/h |
| Fr., 14. Aug. | 38.6°C | 24.6°C | 0 mm | 18 km/h |
| Do., 13. Aug. | 40.0°C | 22.9°C | 0 mm | 17 km/h |
| Mi., 12. Aug. | 40.7°C | 23.1°C | 0 mm | 21 km/h |
| Di., 11. Aug. | 40.3°C | 25.9°C | 0 mm | 18 km/h |
| Mo., 10. Aug. | 40.0°C | 22.8°C | 0 mm | 20 km/h |
| So., 9. Aug. | 39.6°C | 24.6°C | 0 mm | 20 km/h |
| Sa., 8. Aug. | 40.6°C | 23.4°C | 0 mm | 20 km/h |
| Fr., 7. Aug. | 39.9°C | 22.8°C | 0 mm | 20 km/h |
| Do., 6. Aug. | 39.5°C | 22.1°C | 0 mm | 20 km/h |
| Mi., 5. Aug. | 39.9°C | 20.4°C | 0 mm | 19 km/h |
| Di., 4. Aug. | 39.2°C | 21.8°C | 0 mm | 18 km/h |
| Mo., 3. Aug. | 39.7°C | 19.8°C | 0 mm | 20 km/h |
| So., 2. Aug. | 38.6°C | 20.7°C | 0 mm | 18 km/h |
Kairika archiviert das Netz seit dem 21. Juli 2026 live; frühere Tage werden aus dem 10-Minuten-Stationsarchiv des Wetterdienstes aggregiert, die tiefste Vergangenheit stammt aus den NOAA-Tagesarchiven für diese Station (GSOD/GHCNh/GHCN-D).