Αθαλάσσα
Λευκωσία · 161 μ · 35.1410, 33.3966
Ζωντανά · Ενημέρωση 22:00 ώρα Κύπρου
26.8°C
- Μέγ. ημέρας
- 27.1°C
- Ελάχ. ημέρας
- 26.8°C
- Υγρασία
- 77%
- Άνεμος
- 7 χλμ/ώρα W
- Βροχή (10 λεπτά)
- 0.0 mm
- Πίεση
- 1007.2 hPa
- Έδαφος (5 εκ)
- 24.7°C
Το σήμερα σε σύγκριση
- Έναντι του κανονικού
- −9.2°C
- Θερμότερο από
- 0% των ημερών
- Ρεκόρ για την ημερομηνία
- 42.2°C
Σε σύγκριση με 336 αντίστοιχες ημέρες σε 22 χρόνια στον σταθμό.
Τελευταίες 24 ώρες
Ρεκόρ σταθμού
- Θερμότερη μέρα
- 46.2°C
- Ψυχρότερη νύχτα
- -3.7°C
- Πιο βροχερή μέρα
- 155.6 mm
- Ισχυρότερος άνεμος
- 96 χλμ/ώρα
- Ισχυρότερη ριπή
- 89 χλμ/ώρα
Από το ημερήσιο αρχείο του σταθμού και τα αρχεία NOAA: 15.981 ημέρες παρατηρήσεων από το 1982.
Ζεστές νύχτες και ημέρες
Τροπικές νύχτες · Νύχτες που δεν πέφτουν κάτω από 20°C
66 μέχρι τώρα φέτος, έναντι 73 ως αυτή την ημερομηνία σε μέσο έτος.
Ημέρες που φτάνουν 40°C
Μέτρηση ανά έτος από το ημερήσιο αρχείο του σταθμού. Ως αριθμοί, όχι ως τάση.
Βροχή και περίοδοι ξηρασίας
- Ημέρες χωρίς βροχή
- 5
- Μεγαλύτερη ξηρασία εδώ
- 187
- Από 1 Οκτωβρίου
- 375.8 mm
Η ξηρασία μετρά συνεχόμενες ημέρες κάτω από 0,2mm· ημέρες χωρίς μετρήσεις διακόπτουν το σερί.
Μέρα με τη μέρα
| Ημέρα | Μέγ. ημέρας | Ελάχ. ημέρας | Βροχή | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|
| Πέμ 3 Σεπ | 38.3°C | 21.1°C | 0 mm | 16 χλμ/ώρα |
| Τετ 2 Σεπ | 38.7°C | 20.2°C | 0 mm | 16 χλμ/ώρα |
| Τρί 1 Σεπ | 36.9°C | 23.1°C | 0 mm | 15 χλμ/ώρα |
| Δευ 31 Αυγ | 35.2°C | 23.9°C | 0 mm | 17 χλμ/ώρα |
| Κυρ 30 Αυγ | 32.8°C | 21.7°C | 0 mm | 13 χλμ/ώρα |
| Σάβ 29 Αυγ | 31.8°C | 18.1°C | 15.2 mm | 30 χλμ/ώρα |
| Παρ 28 Αυγ | 39.5°C | 22.7°C | 0 mm | 17 χλμ/ώρα |
| Πέμ 27 Αυγ | 40.1°C | 20.7°C | 0 mm | 16 χλμ/ώρα |
| Τετ 26 Αυγ | 40.7°C | 21.3°C | 0 mm | 20 χλμ/ώρα |
| Τρί 25 Αυγ | 40.9°C | 22.8°C | 0 mm | 15 χλμ/ώρα |
| Δευ 24 Αυγ | 39.0°C | 21.3°C | 0 mm | 17 χλμ/ώρα |
| Κυρ 23 Αυγ | 29.0°C | 20.0°C | 0 mm | 10 χλμ/ώρα |
| Σάβ 22 Αυγ | 40.3°C | 23.5°C | 0 mm | 20 χλμ/ώρα |
| Παρ 21 Αυγ | 41.6°C | 25.5°C | 0 mm | 19 χλμ/ώρα |
| Πέμ 20 Αυγ | 38.8°C | 21.1°C | 0 mm | 18 χλμ/ώρα |
| Τετ 19 Αυγ | 35.9°C | 21.5°C | 0 mm | 17 χλμ/ώρα |
| Τρί 18 Αυγ | 33.9°C | 20.7°C | 0 mm | 19 χλμ/ώρα |
| Δευ 17 Αυγ | 33.6°C | 20.6°C | 14.6 mm | 15 χλμ/ώρα |
| Κυρ 16 Αυγ | 35.0°C | 22.4°C | 0 mm | 17 χλμ/ώρα |
| Σάβ 15 Αυγ | 39.2°C | 26.3°C | 0 mm | 19 χλμ/ώρα |
| Παρ 14 Αυγ | 38.6°C | 24.6°C | 0 mm | 18 χλμ/ώρα |
| Πέμ 13 Αυγ | 40.0°C | 22.9°C | 0 mm | 17 χλμ/ώρα |
| Τετ 12 Αυγ | 40.7°C | 23.1°C | 0 mm | 21 χλμ/ώρα |
| Τρί 11 Αυγ | 40.3°C | 25.9°C | 0 mm | 18 χλμ/ώρα |
| Δευ 10 Αυγ | 40.0°C | 22.8°C | 0 mm | 20 χλμ/ώρα |
| Κυρ 9 Αυγ | 39.6°C | 24.6°C | 0 mm | 20 χλμ/ώρα |
| Σάβ 8 Αυγ | 40.6°C | 23.4°C | 0 mm | 20 χλμ/ώρα |
| Παρ 7 Αυγ | 39.9°C | 22.8°C | 0 mm | 20 χλμ/ώρα |
| Πέμ 6 Αυγ | 39.5°C | 22.1°C | 0 mm | 20 χλμ/ώρα |
| Τετ 5 Αυγ | 39.9°C | 20.4°C | 0 mm | 19 χλμ/ώρα |
| Τρί 4 Αυγ | 28.5°C | 26.2°C | 0 mm | 7 χλμ/ώρα |
Το Καιρικά αρχειοθετεί το δίκτυο ζωντανά από τις 21 Ιουλίου 2026· οι προηγούμενες ημέρες προκύπτουν από το δεκάλεπτο αρχείο σταθμών του Τμήματος Μετεωρολογίας, και το βαθύτερο παρελθόν από τα ημερήσια αρχεία NOAA για τον σταθμό (GSOD/GHCNh/GHCN-D).