Лину
Никосия · 373 м · 35.0678, 32.8982
Онлайн · Обновлено в 02:00 по кипрскому времени
22.5°C
- Макс. за день
- 24.6°C
- Мин. за день
- 22.4°C
- Влажность
- 63%
- Ветер
- 8 км/ч ENE
- Дождь (10 мин)
- 0.0 мм
Последние 24 часа
02:2002:00
Рекорды станции
- Самый жаркий день
- 43.9°C
- Самая холодная ночь
- -0.8°C
- Самый дождливый день
- 40.0 мм
- Сильнейший ветер
- 76 км/ч
- Сильнейший порыв
- 124 км/ч
14 июн. 2024 г.
13 мар. 2022 г.
13 мар. 2020 г.
13 февр. 2026 г.
30 янв. 2021 г.
Из суточного архива станции: 2 740 дней наблюдений с 2019 года.
Жаркие ночи и дни
Тропические ночи · Ночи, когда температура не опускается ниже 20°C
2020Тропические ночи · max 1162025
74 с начала года против 85 к этой дате в среднем.
Дни с 40°C и выше
2020Дни с 40°C и выше · max 62025
Подсчёт по годам из суточного архива станции. Это счётчики, а не оценка тренда.
Дожди и засушливые периоды
- Дней без дождя
- 6
- Самая долгая засуха здесь
- 163
- С 1 октября
- 346.5 мм
29 авг. 2026 г.
25 мая 2020 г.
—
Засуха — подряд идущие дни ниже 0,2 мм; дни без данных прерывают серию.
День за днём
| День | Макс. за день | Мин. за день | Дождь | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| сб, 5 сент. | 24.6°C | 22.4°C | 0 мм | 11 км/ч |
| пт, 4 сент. | 33.0°C | 22.8°C | 0 мм | 20 км/ч |
| чт, 3 сент. | 33.7°C | 23.4°C | 0 мм | 17 км/ч |
| ср, 2 сент. | 33.4°C | 24.4°C | 0 мм | 17 км/ч |
| вт, 1 сент. | 33.7°C | 23.9°C | 0 мм | 21 км/ч |
| пн, 31 авг. | 34.2°C | 22.2°C | 0 мм | 25 км/ч |
| вс, 30 авг. | 32.2°C | 20.6°C | 0 мм | 22 км/ч |
| сб, 29 авг. | 29.8°C | 16.5°C | 25.7 мм | 62 км/ч |
| пт, 28 авг. | 35.4°C | 22.6°C | 0 мм | 23 км/ч |
| чт, 27 авг. | 37.1°C | 22.6°C | 0 мм | 20 км/ч |
| ср, 26 авг. | 35.2°C | 24.3°C | 0 мм | 19 км/ч |
| вт, 25 авг. | 37.0°C | 23.5°C | 0 мм | 18 км/ч |
| пн, 24 авг. | 33.9°C | 23.8°C | 0 мм | 16 км/ч |
| вс, 23 авг. | 28.7°C | 24.7°C | 0 мм | 18 км/ч |
| сб, 22 авг. | 35.2°C | 23.6°C | 0 мм | 17 км/ч |
| пт, 21 авг. | 38.1°C | 23.6°C | 0 мм | 16 км/ч |
| чт, 20 авг. | 33.0°C | 22.2°C | 0 мм | 24 км/ч |
| ср, 19 авг. | 30.8°C | 20.7°C | 0 мм | 21 км/ч |
| вт, 18 авг. | 31.0°C | 20.7°C | 0 мм | 25 км/ч |
| пн, 17 авг. | 30.4°C | 19.7°C | 0 мм | 29 км/ч |
| вс, 16 авг. | 32.4°C | 21.9°C | 0 мм | 27 км/ч |
| сб, 15 авг. | 34.7°C | 23.2°C | 0 мм | 20 км/ч |
| пт, 14 авг. | 37.0°C | 24.8°C | 0 мм | 25 км/ч |
| чт, 13 авг. | 35.9°C | 25.4°C | 0 мм | 18 км/ч |
| ср, 12 авг. | 35.8°C | 24.8°C | 0 мм | 17 км/ч |
| вт, 11 авг. | 36.2°C | 25.0°C | 0 мм | 20 км/ч |
| пн, 10 авг. | 35.0°C | 23.3°C | 0 мм | 18 км/ч |
| вс, 9 авг. | 33.8°C | 23.9°C | 0 мм | 19 км/ч |
| сб, 8 авг. | 36.3°C | 23.6°C | 0 мм | 30 км/ч |
| пт, 7 авг. | 34.5°C | 23.3°C | 0 мм | 18 км/ч |
| чт, 6 авг. | 33.4°C | 23.8°C | 0 мм | 20 км/ч |
Kairika архивирует сеть в реальном времени с 21 июля 2026 года; более ранние дни рассчитаны из 10-минутного архива станций Метеорологического департамента.