Лину
Никосия · 373 м · 35.0678, 32.8982
Онлайн · Обновлено в 11:00 по кипрскому времени
21,2°C
- Макс. за день
- 22,4°C
- Мин. за день
- 13,1°C
- Влажность
- 53%
- Ветер
- 4 м/с ССВ
- Дождь (10 мин)
- 0,0 мм
Последние 24 часа
Последние 24 часа
ТемператураОсадки за 10 минут
Рекорды станции
- Самый жаркий день
- 43,9°C
- Самая холодная ночь
- -0,8°C
- Самый дождливый день
- 40,0 мм
- Сильнейший ветер
- 21 м/с
- Сильнейший порыв
- 34 м/с
14 июн. 2024 г.
13 мар. 2022 г.
13 мар. 2020 г.
13 февр. 2026 г.
30 янв. 2021 г.
Из суточного архива станции: 2 785 дней наблюдений с 2019 года.
Жаркие ночи и дни
Тропические ночи
Тропические ночи · Ночи, когда температура не опускается ниже 20°C
2020Тропические ночи · max 1162026 · на сегодня
90 с начала года против 103 к этой дате в среднем.
Дни с 40°C и выше
Дни с 40°C и выше
2020Дни с 40°C и выше · max 62026 · на сегодня
Подсчёт по годам из суточного архива станции. Это счётчики, а не оценка тренда.
Дожди и засушливые периоды
- Дней без дождя
- 3
- Самая долгая засуха здесь
- 163
- С 1 октября
- 41,9 мм
17 окт. 2026 г.
25 мая 2020 г.
—
Засуха — подряд идущие дни ниже 0,2 мм; дни без данных прерывают серию.
День за днём
| День | Макс. за день | Мин. за день | Дождь | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| вт, 20 окт. | 22,4°C | 13,1°C | 0 мм | 5 м/с |
| пн, 19 окт. | 22,8°C | 12,1°C | 0 мм | 5 м/с |
| вс, 18 окт. | 22,2°C | 12,7°C | 0 мм | 8 м/с |
| сб, 17 окт. | 23,8°C | 14,7°C | 0.4 мм | 12 м/с |
| пт, 16 окт. | 24,1°C | 14,4°C | 0.4 мм | 5 м/с |
| чт, 15 окт. | 23,0°C | 15,4°C | 1 мм | 4 м/с |
| ср, 14 окт. | 27,1°C | 15,1°C | 25.6 мм | 6 м/с |
| вт, 13 окт. | 26,4°C | 16,5°C | 0 мм | 6 м/с |
| пн, 12 окт. | 26,3°C | 17,8°C | 0 мм | 7 м/с |
| вс, 11 окт. | 28,6°C | 19,1°C | 0 мм | 6 м/с |
| сб, 10 окт. | 29,2°C | 16,4°C | 0 мм | 5 м/с |
| пт, 9 окт. | 26,3°C | 16,9°C | 0 мм | 6 м/с |
| чт, 8 окт. | 26,8°C | 16,5°C | 0 мм | 6 м/с |
| ср, 7 окт. | 26,3°C | 16,1°C | 0 мм | 6 м/с |
| вт, 6 окт. | 24,4°C | 15,8°C | 1 мм | 6 м/с |
| пн, 5 окт. | 25,4°C | 14,7°C | 0.1 мм | 6 м/с |
| вс, 4 окт. | 25,6°C | 13,9°C | 1.9 мм | 11 м/с |
| сб, 3 окт. | 24,3°C | 14,6°C | 2.1 мм | 4 м/с |
| пт, 2 окт. | 24,4°C | 15,7°C | 8.9 мм | 6 м/с |
| чт, 1 окт. | 26,6°C | 16,1°C | 0.5 мм | 5 м/с |
| ср, 30 сент. | 26,6°C | 16,5°C | 5.1 мм | 8 м/с |
| вт, 29 сент. | 27,9°C | 18,5°C | 0 мм | 10 м/с |
| пн, 28 сент. | 26,0°C | 18,5°C | 0 мм | 8 м/с |
| вс, 27 сент. | 27,0°C | 17,4°C | 0 мм | 6 м/с |
| сб, 26 сент. | 27,5°C | 16,1°C | 0 мм | 6 м/с |
| пт, 25 сент. | 26,9°C | 15,3°C | 0 мм | 6 м/с |
| чт, 24 сент. | 28,4°C | 17,6°C | 0 мм | 10 м/с |
| ср, 23 сент. | 29,5°C | 17,7°C | 0 мм | 8 м/с |
| вт, 22 сент. | 28,9°C | 20,0°C | 0 мм | 7 м/с |
| пн, 21 сент. | 30,3°C | 20,6°C | 0 мм | 6 м/с |
| вс, 20 сент. | 30,2°C | 20,4°C | 0 мм | 5 м/с |
Kairika архивирует сеть в реальном времени с 21 июля 2026 года; более ранние дни рассчитаны из 10-минутного архива станций Метеорологического департамента.