Linou
Nicosia · 373 m · 35.0678, 32.8982
Live · Aktualisiert um 16:00 Zypern-Zeit
21,9°C
- Tagesmax.
- 24,2°C
- Tagesmin.
- 13,1°C
- Luftfeuchte
- 59%
- Wind
- 4 m/s NNW
- Regen (10 Min.)
- 0,0 mm
Letzte 24 Stunden
Letzte 24 Stunden
TemperaturRegen pro 10 Minuten
Stationsrekorde
- Heißester Tag
- 43,9°C
- Kälteste Nacht
- -0,8°C
- Regenreichster Tag
- 40,0 mm
- Stärkster Wind
- 21 m/s
- Stärkste Bö
- 34 m/s
14. Juni 2024
13. März 2022
13. März 2020
13. Feb. 2026
30. Jan. 2021
Aus dem Tagesarchiv dieser Station: 2.785 Beobachtungstage seit 2019.
Heiße Nächte und Tage
Tropennächte
Tropennächte · Nächte, die nicht unter 20°C fallen
2020Tropennächte · max 1162026 · bisher
90 bisher in diesem Jahr, gegenüber 103 bis zu diesem Datum in einem normalen Jahr.
Tage mit 40°C und mehr
Tage mit 40°C und mehr
2020Tage mit 40°C und mehr · max 62026 · bisher
Pro Jahr aus dem Tagesarchiv dieser Station gezählt. Als Anzahl, nicht als Trend.
Regen und Trockenperioden
- Tage ohne Regen
- 3
- Längste Trockenperiode hier
- 163
- Seit 1. Oktober
- 41,9 mm
17. Okt. 2026
25. Mai 2020
—
Eine Trockenperiode zählt aufeinanderfolgende Tage unter 0,2 mm; Tage ohne Messung unterbrechen sie.
Tag für Tag
| Tag | Tagesmax. | Tagesmin. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Di., 20. Okt. | 24,2°C | 13,1°C | 0 mm | 5 m/s |
| Mo., 19. Okt. | 22,8°C | 12,1°C | 0 mm | 5 m/s |
| So., 18. Okt. | 22,2°C | 12,7°C | 0 mm | 8 m/s |
| Sa., 17. Okt. | 23,8°C | 14,7°C | 0.4 mm | 12 m/s |
| Fr., 16. Okt. | 24,1°C | 14,4°C | 0.4 mm | 5 m/s |
| Do., 15. Okt. | 23,0°C | 15,4°C | 1 mm | 4 m/s |
| Mi., 14. Okt. | 27,1°C | 15,1°C | 25.6 mm | 6 m/s |
| Di., 13. Okt. | 26,4°C | 16,5°C | 0 mm | 6 m/s |
| Mo., 12. Okt. | 26,3°C | 17,8°C | 0 mm | 7 m/s |
| So., 11. Okt. | 28,6°C | 19,1°C | 0 mm | 6 m/s |
| Sa., 10. Okt. | 29,2°C | 16,4°C | 0 mm | 5 m/s |
| Fr., 9. Okt. | 26,3°C | 16,9°C | 0 mm | 6 m/s |
| Do., 8. Okt. | 26,8°C | 16,5°C | 0 mm | 6 m/s |
| Mi., 7. Okt. | 26,3°C | 16,1°C | 0 mm | 6 m/s |
| Di., 6. Okt. | 24,4°C | 15,8°C | 1 mm | 6 m/s |
| Mo., 5. Okt. | 25,4°C | 14,7°C | 0.1 mm | 6 m/s |
| So., 4. Okt. | 25,6°C | 13,9°C | 1.9 mm | 11 m/s |
| Sa., 3. Okt. | 24,3°C | 14,6°C | 2.1 mm | 4 m/s |
| Fr., 2. Okt. | 24,4°C | 15,7°C | 8.9 mm | 6 m/s |
| Do., 1. Okt. | 26,6°C | 16,1°C | 0.5 mm | 5 m/s |
| Mi., 30. Sept. | 26,6°C | 16,5°C | 5.1 mm | 8 m/s |
| Di., 29. Sept. | 27,9°C | 18,5°C | 0 mm | 10 m/s |
| Mo., 28. Sept. | 26,0°C | 18,5°C | 0 mm | 8 m/s |
| So., 27. Sept. | 27,0°C | 17,4°C | 0 mm | 6 m/s |
| Sa., 26. Sept. | 27,5°C | 16,1°C | 0 mm | 6 m/s |
| Fr., 25. Sept. | 26,9°C | 15,3°C | 0 mm | 6 m/s |
| Do., 24. Sept. | 28,4°C | 17,6°C | 0 mm | 10 m/s |
| Mi., 23. Sept. | 29,5°C | 17,7°C | 0 mm | 8 m/s |
| Di., 22. Sept. | 28,9°C | 20,0°C | 0 mm | 7 m/s |
| Mo., 21. Sept. | 30,3°C | 20,6°C | 0 mm | 6 m/s |
| So., 20. Sept. | 30,2°C | 20,4°C | 0 mm | 4 m/s |
Kairika archiviert das Netz seit dem 21. Juli 2026 live; frühere Tage werden aus dem 10-Minuten-Stationsarchiv des Wetterdienstes aggregiert.