Лимассол (ТЕПАК)
Лимассол · 13 м · 34.6770, 33.0375
Онлайн · Обновлено в 11:00 по кипрскому времени
25,3°C
- Макс. за день
- 25,7°C
- Мин. за день
- 14,4°C
- Влажность
- 42%
- Ветер
- 1 м/с ЮВ
- Дождь (10 мин)
- 0,0 мм
Сегодня в сравнении
- Относительно нормы
- −3,9°C
- Теплее, чем
- 7% дней
- Рекорд на эту дату
- 32,6°C
29,6°C норма
25,7°C сегодня
2022
Сравнение с 151 сопоставимыми днями за 10 лет на этой станции.
Последние 24 часа
Последние 24 часа
ТемператураОсадки за 10 минут
Рекорды станции
- Самый жаркий день
- 42,9°C
- Самая холодная ночь
- 0,2°C
- Самый дождливый день
- 95,2 мм
- Сильнейший ветер
- 8 м/с
- Сильнейший порыв
- 21 м/с
17 мая 2020 г.
23 февр. 2025 г.
17 февр. 2018 г.
13 февр. 2025 г.
7 янв. 2016 г.
Из суточного архива станции: 4 128 дней наблюдений с 2014 года.
Жаркие ночи и дни
Тропические ночи
Тропические ночи · Ночи, когда температура не опускается ниже 20°C
2016Тропические ночи · max 1572026 · на сегодня
99 с начала года против 128 к этой дате в среднем.
Дни с 40°C и выше
Дни с 40°C и выше
2016Дни с 40°C и выше · max 32026 · на сегодня
Подсчёт по годам из суточного архива станции. Это счётчики, а не оценка тренда.
Дожди и засушливые периоды
- Дней без дождя
- 3
- Самая долгая засуха здесь
- 200
- С 1 октября
- 31,0 мм
17 окт. 2026 г.
11 апр. 2021 г.
7% от нормы
Засуха — подряд идущие дни ниже 0,2 мм; дни без данных прерывают серию.
День за днём
| День | Макс. за день | Мин. за день | Дождь | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| вт, 20 окт. | 25,7°C | 14,4°C | 0 мм | 2 м/с |
| пн, 19 окт. | 25,3°C | 13,2°C | 0 мм | 3 м/с |
| вс, 18 окт. | 24,9°C | 14,0°C | 0.1 мм | 3 м/с |
| сб, 17 окт. | 25,8°C | 17,2°C | 3.6 мм | 3 м/с |
| пт, 16 окт. | 26,6°C | 15,7°C | 0 мм | 3 м/с |
| чт, 15 окт. | 27,0°C | 17,3°C | 4.7 мм | 3 м/с |
| ср, 14 окт. | 27,4°C | 18,4°C | 7.5 мм | 4 м/с |
| вт, 13 окт. | 29,5°C | 18,7°C | 0 мм | 3 м/с |
| пн, 12 окт. | 28,6°C | 19,3°C | 0 мм | 3 м/с |
| вс, 11 окт. | 28,5°C | 19,3°C | 0 мм | 3 м/с |
| сб, 10 окт. | 30,7°C | 17,4°C | 0 мм | 3 м/с |
| пт, 9 окт. | 29,4°C | 18,7°C | 0 мм | 3 м/с |
| чт, 8 окт. | 29,8°C | 18,0°C | 0 мм | 3 м/с |
| ср, 7 окт. | 27,7°C | 17,6°C | 0 мм | 3 м/с |
| вт, 6 окт. | 28,7°C | 16,6°C | 0 мм | 3 м/с |
| пн, 5 окт. | 28,1°C | 16,1°C | 0 мм | 3 м/с |
| вс, 4 окт. | 27,0°C | 16,5°C | 4.3 мм | 3 м/с |
| сб, 3 окт. | 28,0°C | 17,2°C | 0 мм | 3 м/с |
| пт, 2 окт. | 26,5°C | 17,3°C | 10.8 мм | 3 м/с |
| чт, 1 окт. | 28,2°C | 18,5°C | 0 мм | 3 м/с |
| ср, 30 сент. | 28,3°C | 19,0°C | 4.2 мм | 3 м/с |
| вт, 29 сент. | 30,2°C | 18,3°C | 0 мм | 4 м/с |
| пн, 28 сент. | 28,7°C | 20,8°C | 0 мм | 4 м/с |
| вс, 27 сент. | 29,6°C | 19,1°C | 0 мм | 3 м/с |
| сб, 26 сент. | 28,8°C | 18,4°C | 0 мм | 3 м/с |
| пт, 25 сент. | 29,4°C | 17,1°C | 0 мм | 3 м/с |
| чт, 24 сент. | 31,8°C | 21,3°C | 0 мм | 4 м/с |
| ср, 23 сент. | 30,9°C | 21,0°C | 0 мм | 4 м/с |
| вт, 22 сент. | 31,8°C | 20,2°C | 0 мм | 3 м/с |
| пн, 21 сент. | 31,7°C | 22,4°C | 0 мм | 3 м/с |
| вс, 20 сент. | 32,2°C | 22,0°C | 0 мм | 3 м/с |
Kairika архивирует сеть в реальном времени с 21 июля 2026 года; более ранние дни рассчитаны из 10-минутного архива станций Метеорологического департамента.