Кофину (Cytasat)
Ларнака · 229 м · 34.8613, 33.3825
Онлайн · Обновлено в 16:00 по кипрскому времени
22,5°C
- Макс. за день
- 25,6°C
- Мин. за день
- 11,0°C
- Влажность
- 50%
- Ветер
- 2 м/с ЮЮЗ
- Дождь (10 мин)
- 0,0 мм
- Давление
- 1 020,3 hPa
Сегодня в сравнении
- Относительно нормы
- −3,3°C
- Теплее, чем
- 11% дней
- Рекорд на эту дату
- 32,1°C
28,9°C норма
25,6°C сегодня
2020
Сравнение с 138 сопоставимыми днями за 9 лет на этой станции.
Последние 24 часа
Последние 24 часа
ТемператураОсадки за 10 минут
Рекорды станции
- Самый жаркий день
- 42,7°C
- Самая холодная ночь
- -3,5°C
- Самый дождливый день
- 92,1 мм
- Сильнейший ветер
- 9 м/с
- Сильнейший порыв
- 24 м/с
13 авг. 2025 г.
23 февр. 2025 г.
17 окт. 2022 г.
15 янв. 2019 г.
14 мая 2022 г.
Из суточного архива станции: 3 611 дней наблюдений с 2016 года.
Жаркие ночи и дни
Тропические ночи
Тропические ночи · Ночи, когда температура не опускается ниже 20°C
2017Тропические ночи · max 802026 · на сегодня
43 с начала года против 71 к этой дате в среднем.
Дни с 40°C и выше
Дни с 40°C и выше
2017Дни с 40°C и выше · max 72026 · на сегодня
Подсчёт по годам из суточного архива станции. Это счётчики, а не оценка тренда.
Дожди и засушливые периоды
- Дней без дождя
- 3
- Самая долгая засуха здесь
- 182
- С 1 октября
- 31,9 мм
17 окт. 2026 г.
6 мая 2020 г.
7% от нормы
Засуха — подряд идущие дни ниже 0,2 мм; дни без данных прерывают серию.
День за днём
| День | Макс. за день | Мин. за день | Дождь | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| вт, 20 окт. | 25,6°C | 11,0°C | 0 мм | 2 м/с |
| пн, 19 окт. | 24,3°C | 10,1°C | 0 мм | 3 м/с |
| вс, 18 окт. | 24,8°C | 10,7°C | 0.1 мм | 3 м/с |
| сб, 17 окт. | 25,7°C | 13,6°C | 0.7 мм | 4 м/с |
| пт, 16 окт. | 25,5°C | 12,8°C | 0 мм | 4 м/с |
| чт, 15 окт. | 25,2°C | 14,8°C | 1.7 мм | 4 м/с |
| ср, 14 окт. | 26,8°C | 15,4°C | 18.6 мм | 3 м/с |
| вт, 13 окт. | 28,3°C | 15,2°C | 0 мм | 3 м/с |
| пн, 12 окт. | 28,4°C | 14,8°C | 0.2 мм | 3 м/с |
| вс, 11 окт. | 28,2°C | 17,0°C | 0 мм | 3 м/с |
| сб, 10 окт. | 31,7°C | 16,2°C | 0 мм | 4 м/с |
| пт, 9 окт. | 30,2°C | 15,0°C | 0 мм | 3 м/с |
| чт, 8 окт. | 30,3°C | 15,5°C | 0 мм | 3 м/с |
| ср, 7 окт. | 27,5°C | 12,9°C | 0 мм | 2 м/с |
| вт, 6 окт. | 26,8°C | 12,7°C | 1.8 мм | 3 м/с |
| пн, 5 окт. | 27,2°C | 12,4°C | 0 мм | 4 м/с |
| вс, 4 окт. | 27,0°C | 14,2°C | 7.6 мм | 3 м/с |
| сб, 3 окт. | 27,6°C | 14,1°C | 0 мм | 4 м/с |
| пт, 2 окт. | 26,5°C | 15,2°C | 1.2 мм | 5 м/с |
| чт, 1 окт. | 28,9°C | 14,1°C | 0 мм | 4 м/с |
| ср, 30 сент. | 27,7°C | 15,6°C | 0 мм | 3 м/с |
| вт, 29 сент. | 29,3°C | 14,5°C | 0 мм | 3 м/с |
| пн, 28 сент. | 28,7°C | 16,5°C | 0 мм | 5 м/с |
| вс, 27 сент. | 28,1°C | 15,1°C | 0 мм | 4 м/с |
| сб, 26 сент. | 28,9°C | 14,7°C | 0 мм | 3 м/с |
| пт, 25 сент. | 28,2°C | 14,8°C | 0 мм | 3 м/с |
| чт, 24 сент. | 29,6°C | 16,6°C | 0 мм | 3 м/с |
| ср, 23 сент. | 30,7°C | 17,6°C | 0 мм | 4 м/с |
| вт, 22 сент. | 30,3°C | 17,4°C | 0 мм | 3 м/с |
| пн, 21 сент. | 30,6°C | 18,6°C | 0 мм | 4 м/с |
| вс, 20 сент. | 30,3°C | 21,3°C | 0 мм | 3 м/с |
Kairika архивирует сеть в реальном времени с 21 июля 2026 года; более ранние дни рассчитаны из 10-минутного архива станций Метеорологического департамента.