Κοφίνου (Cytasat)
Λάρνακα · 229 μ · 34.8613, 33.3825
Ζωντανά · Ενημέρωση 11:00 ώρα Κύπρου
24,3°C
- Μέγ. ημέρας
- 24,6°C
- Ελάχ. ημέρας
- 11,0°C
- Υγρασία
- 43%
- Άνεμος
- 1 μ/δ ΒΒΔ
- Βροχή (10 λεπτά)
- 0,0 mm
- Πίεση
- 1.021,8 hPa
Το σήμερα σε σύγκριση
- Έναντι του κανονικού
- −4,3°C
- Θερμότερο από
- 6% των ημερών
- Ρεκόρ για την ημερομηνία
- 32,1°C
Σε σύγκριση με 138 αντίστοιχες ημέρες σε 9 χρόνια στον σταθμό.
Τελευταίες 24 ώρες
Τελευταίες 24 ώρες
ΘερμοκρασίαΒροχή ανά 10 λεπτά
Ρεκόρ σταθμού
- Θερμότερη μέρα
- 42,7°C
- Ψυχρότερη νύχτα
- -3,5°C
- Πιο βροχερή μέρα
- 92,1 mm
- Ισχυρότερος άνεμος
- 9 μ/δ
- Ισχυρότερη ριπή
- 24 μ/δ
Από το ημερήσιο αρχείο του σταθμού: 3.611 ημέρες παρατηρήσεων από το 2016.
Ζεστές νύχτες και ημέρες
Τροπικές νύχτες
Τροπικές νύχτες · Νύχτες που δεν πέφτουν κάτω από 20°C
43 μέχρι τώρα φέτος, έναντι 71 ως αυτή την ημερομηνία σε μέσο έτος.
Ημέρες που φτάνουν 40°C
Ημέρες που φτάνουν 40°C
Μέτρηση ανά έτος από το ημερήσιο αρχείο του σταθμού. Ως αριθμοί, όχι ως τάση.
Βροχή και περίοδοι ξηρασίας
- Ημέρες χωρίς βροχή
- 3
- Μεγαλύτερη ξηρασία εδώ
- 182
- Από 1 Οκτωβρίου
- 31,9 mm
Η ξηρασία μετρά συνεχόμενες ημέρες κάτω από 0,2 mm· ημέρες χωρίς μετρήσεις διακόπτουν το σερί.
Μέρα με τη μέρα
| Ημέρα | Μέγ. ημέρας | Ελάχ. ημέρας | Βροχή | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|
| Τρί 20 Οκτ | 24,6°C | 11,0°C | 0 mm | 2 μ/δ |
| Δευ 19 Οκτ | 24,3°C | 10,1°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Κυρ 18 Οκτ | 24,8°C | 10,7°C | 0.1 mm | 3 μ/δ |
| Σάβ 17 Οκτ | 25,7°C | 13,6°C | 0.7 mm | 4 μ/δ |
| Παρ 16 Οκτ | 25,5°C | 12,8°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Πέμ 15 Οκτ | 25,2°C | 14,8°C | 1.7 mm | 4 μ/δ |
| Τετ 14 Οκτ | 26,8°C | 15,4°C | 18.6 mm | 3 μ/δ |
| Τρί 13 Οκτ | 28,3°C | 15,2°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Δευ 12 Οκτ | 28,4°C | 14,8°C | 0.2 mm | 3 μ/δ |
| Κυρ 11 Οκτ | 28,2°C | 17,0°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Σάβ 10 Οκτ | 31,7°C | 16,2°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Παρ 9 Οκτ | 30,2°C | 15,0°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Πέμ 8 Οκτ | 30,3°C | 15,5°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Τετ 7 Οκτ | 27,5°C | 12,9°C | 0 mm | 2 μ/δ |
| Τρί 6 Οκτ | 26,8°C | 12,7°C | 1.8 mm | 3 μ/δ |
| Δευ 5 Οκτ | 27,2°C | 12,4°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Κυρ 4 Οκτ | 27,0°C | 14,2°C | 7.6 mm | 3 μ/δ |
| Σάβ 3 Οκτ | 27,6°C | 14,1°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Παρ 2 Οκτ | 26,5°C | 15,2°C | 1.2 mm | 5 μ/δ |
| Πέμ 1 Οκτ | 28,9°C | 14,1°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Τετ 30 Σεπ | 27,7°C | 15,6°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Τρί 29 Σεπ | 29,3°C | 14,5°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Δευ 28 Σεπ | 28,7°C | 16,5°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Κυρ 27 Σεπ | 28,1°C | 15,1°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Σάβ 26 Σεπ | 28,9°C | 14,7°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Παρ 25 Σεπ | 28,2°C | 14,8°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Πέμ 24 Σεπ | 29,6°C | 16,6°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Τετ 23 Σεπ | 30,7°C | 17,6°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Τρί 22 Σεπ | 30,3°C | 17,4°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Δευ 21 Σεπ | 30,6°C | 18,6°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Κυρ 20 Σεπ | 30,3°C | 21,3°C | 0 mm | 3 μ/δ |
Το Καιρικά αρχειοθετεί το δίκτυο ζωντανά από τις 21 Ιουλίου 2026· οι προηγούμενες ημέρες προκύπτουν από το δεκάλεπτο αρχείο σταθμών του Τμήματος Μετεωρολογίας.