Paphos
Paphos · 102 m · 34.7794, 32.4385
Live · Aktualisiert um 16:00 Zypern-Zeit
24,4°C
- Tagesmax.
- 25,3°C
- Tagesmin.
- 15,4°C
- Luftfeuchte
- 45%
- Wind
- 2 m/s W
- Regen (10 Min.)
- 0,0 mm
Heute im Vergleich
- Gegenüber normal
- −2,1°C
- Wärmer als
- 14% der Tage
- Rekord für dieses Datum
- 34,8°C
Verglichen mit 287 vergleichbaren Tagen aus 19 Jahren an dieser Station.
Letzte 24 Stunden
Letzte 24 Stunden
TemperaturRegen pro 10 Minuten
Stationsrekorde
- Heißester Tag
- 42,7°C
- Kälteste Nacht
- -1,1°C
- Regenreichster Tag
- 106,5 mm
- Stärkster Wind
- 10 m/s
- Stärkste Bö
- 24 m/s
Aus dem Tagesarchiv dieser Station: 7.251 Beobachtungstage seit 2005.
Heiße Nächte und Tage
Tropennächte
Tropennächte · Nächte, die nicht unter 20°C fallen
96 bisher in diesem Jahr, gegenüber 118 bis zu diesem Datum in einem normalen Jahr.
Tage mit 40°C und mehr
Tage mit 40°C und mehr
Pro Jahr aus dem Tagesarchiv dieser Station gezählt. Als Anzahl, nicht als Trend.
Regen und Trockenperioden
- Tage ohne Regen
- 3
- Längste Trockenperiode hier
- 252
- Seit 1. Oktober
- 43,0 mm
Eine Trockenperiode zählt aufeinanderfolgende Tage unter 0,2 mm; Tage ohne Messung unterbrechen sie.
Tag für Tag
| Tag | Tagesmax. | Tagesmin. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Di., 20. Okt. | 25,3°C | 15,4°C | 0 mm | 2 m/s |
| Mo., 19. Okt. | 23,5°C | 14,4°C | 0 mm | 2 m/s |
| So., 18. Okt. | 23,1°C | 16,3°C | 0 mm | 3 m/s |
| Sa., 17. Okt. | 24,7°C | 16,7°C | 7.8 mm | 3 m/s |
| Fr., 16. Okt. | 25,3°C | 16,8°C | 0.8 mm | 2 m/s |
| Do., 15. Okt. | 24,5°C | 17,6°C | 5 mm | 2 m/s |
| Mi., 14. Okt. | 26,9°C | 18,3°C | 6.2 mm | 4 m/s |
| Di., 13. Okt. | 27,1°C | 18,2°C | 0 mm | 2 m/s |
| Mo., 12. Okt. | 26,3°C | 19,9°C | 0 mm | 4 m/s |
| So., 11. Okt. | 30,0°C | 20,5°C | 0.4 mm | 3 m/s |
| Sa., 10. Okt. | 29,6°C | 17,3°C | 0 mm | 2 m/s |
| Fr., 9. Okt. | 27,3°C | 18,2°C | 0 mm | 5 m/s |
| Do., 8. Okt. | 27,5°C | 17,6°C | 0 mm | 4 m/s |
| Mi., 7. Okt. | 27,0°C | 16,9°C | 0 mm | 2 m/s |
| Di., 6. Okt. | 26,0°C | 17,3°C | 0.2 mm | 3 m/s |
| Mo., 5. Okt. | 26,0°C | 17,3°C | 0 mm | 2 m/s |
| So., 4. Okt. | 26,8°C | 16,8°C | 10.1 mm | 4 m/s |
| Sa., 3. Okt. | 25,9°C | 16,8°C | 11.1 mm | 2 m/s |
| Fr., 2. Okt. | 26,0°C | 18,3°C | 1.4 mm | 3 m/s |
| Do., 1. Okt. | 27,3°C | 18,2°C | 0 mm | 3 m/s |
| Mi., 30. Sept. | 26,8°C | 19,3°C | 0 mm | 3 m/s |
| Di., 29. Sept. | 28,0°C | 19,7°C | 0 mm | 4 m/s |
| Mo., 28. Sept. | 26,3°C | 19,6°C | 2.3 mm | 4 m/s |
| So., 27. Sept. | 27,8°C | 19,5°C | 0 mm | 2 m/s |
| Sa., 26. Sept. | 27,5°C | 18,5°C | 0 mm | 3 m/s |
| Fr., 25. Sept. | 27,3°C | 17,6°C | 0 mm | 3 m/s |
| Do., 24. Sept. | 27,6°C | 19,4°C | 0 mm | 3 m/s |
| Mi., 23. Sept. | 29,3°C | 19,9°C | 0 mm | 3 m/s |
| Di., 22. Sept. | 29,4°C | 20,4°C | 0 mm | 3 m/s |
| Mo., 21. Sept. | 29,1°C | 20,4°C | 0 mm | 3 m/s |
| So., 20. Sept. | 29,4°C | 20,9°C | 0 mm | 3 m/s |
Kairika archiviert das Netz seit dem 21. Juli 2026 live; frühere Tage werden aus dem 10-Minuten-Stationsarchiv des Wetterdienstes aggregiert.