Nicosia (State Fair)
Nicosia · 172 m · 35.1524, 33.3123
Live · Aktualisiert um 03:20 Zypern-Zeit
—C
- Regen (10 Min.)
- 0.0 mm
Stationsrekorde
- Regenreichster Tag
- 62.2 mm
17. Aug. 2026
Aus dem Tagesarchiv dieser Station: 39 Beobachtungstage seit 2026.
Regen und Trockenperioden
- Tage ohne Regen
- 3
- Seit 1. Oktober
- 111.9 mm
29. Aug. 2026
—
Eine Trockenperiode zählt aufeinanderfolgende Tage unter 0,2mm; Tage ohne Messung unterbrechen sie.
Tag für Tag
| Tag | Tagesmax. | Tagesmin. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Di., 1. Sept. | — | — | 0 mm | — |
| Mo., 31. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| So., 30. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Sa., 29. Aug. | — | — | 49.5 mm | — |
| Fr., 28. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Do., 27. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Mi., 26. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Di., 25. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Mo., 24. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| So., 23. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Sa., 22. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Fr., 21. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Do., 20. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Mi., 19. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Di., 18. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Mo., 17. Aug. | — | — | 62.2 mm | — |
| So., 16. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Sa., 15. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Fr., 14. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Do., 13. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Mi., 12. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Di., 11. Aug. | — | — | 0.1 mm | — |
| Mo., 10. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| So., 9. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Sa., 8. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Fr., 7. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Do., 6. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Mi., 5. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Di., 4. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| Mo., 3. Aug. | — | — | 0 mm | — |
| So., 2. Aug. | — | — | 0 mm | — |
Die Historie wird seit dem 21. Juli 2026 gesammelt, als Kairika mit der Archivierung des Netzes begann.