Nicosia (State Fair)
Nicosia · 172 m · 35.1524, 33.3123
Live · Aktualisiert um 20:10 Zypern-Zeit
—C
- Regen (10 Min.)
- 0,0 mm
Stationsrekorde
- Regenreichster Tag
- 62,2 mm
17. Aug. 2026
Aus dem Tagesarchiv dieser Station: 89 Beobachtungstage seit 2026.
Regen und Trockenperioden
- Tage ohne Regen
- 4
- Seit 1. Oktober
- 62,7 mm
16. Okt. 2026
—
Eine Trockenperiode zählt aufeinanderfolgende Tage unter 0,2 mm; Tage ohne Messung unterbrechen sie.
Tag für Tag
| Tag | Tagesmax. | Tagesmin. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Di., 20. Okt. | — | — | 0 mm | — |
| Mo., 19. Okt. | — | — | 0 mm | — |
| So., 18. Okt. | — | — | 0 mm | — |
| Sa., 17. Okt. | — | — | 0 mm | — |
| Fr., 16. Okt. | — | — | 0.2 mm | — |
| Do., 15. Okt. | — | — | 18.7 mm | — |
| Mi., 14. Okt. | — | — | 21.5 mm | — |
| Di., 13. Okt. | — | — | 0 mm | — |
| Mo., 12. Okt. | — | — | 0.1 mm | — |
| So., 11. Okt. | — | — | 0 mm | — |
| Sa., 10. Okt. | — | — | 0 mm | — |
| Fr., 9. Okt. | — | — | 0 mm | — |
| Do., 8. Okt. | — | — | 0 mm | — |
| Mi., 7. Okt. | — | — | 0 mm | — |
| Di., 6. Okt. | — | — | 13.5 mm | — |
| Mo., 5. Okt. | — | — | 0 mm | — |
| So., 4. Okt. | — | — | 6.1 mm | — |
| Sa., 3. Okt. | — | — | 2.1 mm | — |
| Fr., 2. Okt. | — | — | 0.5 mm | — |
| Do., 1. Okt. | — | — | 0 mm | — |
| Mi., 30. Sept. | — | — | 0.1 mm | — |
| Di., 29. Sept. | — | — | 0 mm | — |
| Mo., 28. Sept. | — | — | 0 mm | — |
| So., 27. Sept. | — | — | 0 mm | — |
| Sa., 26. Sept. | — | — | 0 mm | — |
| Fr., 25. Sept. | — | — | 0 mm | — |
| Do., 24. Sept. | — | — | 0 mm | — |
| Mi., 23. Sept. | — | — | 0 mm | — |
| Di., 22. Sept. | — | — | 0 mm | — |
| Mo., 21. Sept. | — | — | 0 mm | — |
| So., 20. Sept. | — | — | 0 mm | — |
Die Historie wird seit dem 21. Juli 2026 gesammelt, als Kairika mit der Archivierung des Netzes begann.