Килани
Лимассол · 978 м · 34.8439, 32.8445
Онлайн · Обновлено в 11:00 по кипрскому времени
18,7°C
- Макс. за день
- 18,8°C
- Мин. за день
- 8,2°C
- Влажность
- 49%
- Дождь (10 мин)
- 0,0 мм
- Солнечная радиация
- 736 W/m²
Сегодня в сравнении
- Относительно нормы
- −6,3°C
- Теплее, чем
- 5% дней
- Рекорд на эту дату
- 29,6°C
25,1°C норма
18,8°C сегодня
2020
Сравнение с 142 сопоставимыми днями за 9 лет на этой станции.
Последние 24 часа
Последние 24 часа
ТемператураОсадки за 10 минут
Рекорды станции
- Самый жаркий день
- 41,0°C
- Самая холодная ночь
- -6,6°C
- Самый дождливый день
- 109,3 мм
4 сент. 2020 г.
9 февр. 2020 г.
17 окт. 2022 г.
Из суточного архива станции: 3 409 дней наблюдений с 2017 года.
Жаркие ночи и дни
Тропические ночи
Тропические ночи · Ночи, когда температура не опускается ниже 20°C
2018Тропические ночи · max 542026 · на сегодня
37 с начала года против 28 к этой дате в среднем.
Дни с 40°C и выше
Дни с 40°C и выше
2018Дни с 40°C и выше · max 12026 · на сегодня
Подсчёт по годам из суточного архива станции. Это счётчики, а не оценка тренда.
Дожди и засушливые периоды
- Дней без дождя
- 3
- Самая долгая засуха здесь
- 102
- С 1 октября
- 64,6 мм
17 окт. 2026 г.
13 апр. 2021 г.
8% от нормы
Засуха — подряд идущие дни ниже 0,2 мм; дни без данных прерывают серию.
День за днём
| День | Макс. за день | Мин. за день | Дождь | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| вт, 20 окт. | 18,8°C | 8,2°C | 0 мм | — |
| пн, 19 окт. | 19,4°C | 9,1°C | 0 мм | — |
| вс, 18 окт. | 18,6°C | 10,4°C | 0 мм | — |
| сб, 17 окт. | 19,2°C | 12,2°C | 9.3 мм | — |
| пт, 16 окт. | 20,4°C | 10,8°C | 0.2 мм | — |
| чт, 15 окт. | 19,3°C | 11,4°C | 11.7 мм | — |
| ср, 14 окт. | 21,5°C | 13,8°C | 12.6 мм | — |
| вт, 13 окт. | 23,4°C | 12,1°C | 0 мм | — |
| пн, 12 окт. | 23,5°C | 11,9°C | 0.1 мм | — |
| вс, 11 окт. | 24,3°C | 12,9°C | 0 мм | — |
| сб, 10 окт. | 26,1°C | 14,5°C | 0 мм | — |
| пт, 9 окт. | 25,0°C | 11,3°C | 0 мм | — |
| чт, 8 окт. | 24,1°C | 11,6°C | 0 мм | — |
| ср, 7 окт. | 22,9°C | 11,4°C | 5.5 мм | — |
| вт, 6 окт. | 22,8°C | 10,2°C | 0 мм | — |
| пн, 5 окт. | 22,2°C | 11,1°C | 0 мм | — |
| вс, 4 окт. | 22,0°C | 11,7°C | 12.3 мм | — |
| сб, 3 окт. | 21,6°C | 11,4°C | 3.5 мм | — |
| пт, 2 окт. | 19,7°C | 12,7°C | 9.4 мм | — |
| чт, 1 окт. | 23,6°C | 12,5°C | 0 мм | — |
| ср, 30 сент. | 22,3°C | 13,6°C | 1.4 мм | — |
| вт, 29 сент. | 25,7°C | 12,8°C | 0 мм | — |
| пн, 28 сент. | 21,2°C | 14,1°C | 8.9 мм | — |
| вс, 27 сент. | 24,2°C | 12,4°C | 0 мм | — |
| сб, 26 сент. | 24,7°C | 12,6°C | 0 мм | — |
| пт, 25 сент. | 24,6°C | 13,2°C | 0 мм | — |
| чт, 24 сент. | 25,7°C | 15,4°C | 0 мм | — |
| ср, 23 сент. | 26,1°C | 15,3°C | 0 мм | — |
| вт, 22 сент. | 26,5°C | 15,6°C | 0 мм | — |
| пн, 21 сент. | 26,5°C | 15,7°C | 0 мм | — |
| вс, 20 сент. | 28,0°C | 16,2°C | 0 мм | — |
Kairika архивирует сеть в реальном времени с 21 июля 2026 года; более ранние дни рассчитаны из 10-минутного архива станций Метеорологического департамента.