Saittas
Limassol · 624 m · 34.8632, 32.9114
Live · Aktualisiert um 20:10 Zypern-Zeit
16,0°C
- Tagesmax.
- 24,7°C
- Tagesmin.
- 8,9°C
- Luftfeuchte
- 73%
- Regen (10 Min.)
- 0,0 mm
Letzte 24 Stunden
Letzte 24 Stunden
TemperaturRegen pro 10 Minuten
Stationsrekorde
- Heißester Tag
- 42,9°C
- Kälteste Nacht
- -4,0°C
- Regenreichster Tag
- 97,9 mm
14. Aug. 2023
20. Jan. 2022
17. Okt. 2022
Aus dem Tagesarchiv dieser Station: 3.140 Beobachtungstage seit 2018.
Heiße Nächte und Tage
Tropennächte
Tropennächte · Nächte, die nicht unter 20°C fallen
2019Tropennächte · max 612026 · bisher
33 bisher in diesem Jahr, gegenüber 44 bis zu diesem Datum in einem normalen Jahr.
Tage mit 40°C und mehr
Tage mit 40°C und mehr
2019Tage mit 40°C und mehr · max 62026 · bisher
Pro Jahr aus dem Tagesarchiv dieser Station gezählt. Als Anzahl, nicht als Trend.
Regen und Trockenperioden
- Tage ohne Regen
- 3
- Längste Trockenperiode hier
- 204
- Seit 1. Oktober
- 47,3 mm
17. Okt. 2026
11. Apr. 2021
—
Eine Trockenperiode zählt aufeinanderfolgende Tage unter 0,2 mm; Tage ohne Messung unterbrechen sie.
Tag für Tag
| Tag | Tagesmax. | Tagesmin. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Di., 20. Okt. | 24,7°C | 8,9°C | 0 mm | — |
| Mo., 19. Okt. | 22,9°C | 8,1°C | 0 mm | — |
| So., 18. Okt. | 22,1°C | 9,6°C | 0.1 mm | — |
| Sa., 17. Okt. | 22,0°C | 11,3°C | 3.6 mm | — |
| Fr., 16. Okt. | 25,2°C | 11,3°C | 0.2 mm | — |
| Do., 15. Okt. | 22,1°C | 13,1°C | 5.9 mm | — |
| Mi., 14. Okt. | 25,9°C | 14,7°C | 24 mm | — |
| Di., 13. Okt. | 27,4°C | 13,2°C | 0 mm | — |
| Mo., 12. Okt. | 26,5°C | 12,4°C | 0 mm | — |
| So., 11. Okt. | 27,6°C | 14,4°C | 0 mm | — |
| Sa., 10. Okt. | 30,8°C | 16,0°C | 0 mm | — |
| Fr., 9. Okt. | 28,8°C | 12,6°C | 0 mm | — |
| Do., 8. Okt. | 27,7°C | 12,3°C | 0 mm | — |
| Mi., 7. Okt. | 24,8°C | 11,7°C | 2.8 mm | — |
| Di., 6. Okt. | 25,9°C | 11,2°C | 0.2 mm | — |
| Mo., 5. Okt. | 25,4°C | 11,3°C | 0 mm | — |
| So., 4. Okt. | 25,2°C | 12,9°C | 5.2 mm | — |
| Sa., 3. Okt. | 25,0°C | 11,2°C | 0.1 mm | — |
| Fr., 2. Okt. | 24,3°C | 12,2°C | 4.9 mm | — |
| Do., 1. Okt. | 25,3°C | 11,5°C | 0.3 mm | — |
| Mi., 30. Sept. | 25,0°C | 13,1°C | 5.1 mm | — |
| Di., 29. Sept. | 30,1°C | 12,2°C | 0 mm | — |
| Mo., 28. Sept. | 24,7°C | 14,6°C | 2.9 mm | — |
| So., 27. Sept. | 28,3°C | 13,2°C | 0 mm | — |
| Sa., 26. Sept. | 29,3°C | 12,6°C | 0 mm | — |
| Fr., 25. Sept. | 28,2°C | 12,7°C | 0 mm | — |
| Do., 24. Sept. | 29,7°C | 13,9°C | 0 mm | — |
| Mi., 23. Sept. | 30,9°C | 13,5°C | 0 mm | — |
| Di., 22. Sept. | 30,2°C | 15,9°C | 0 mm | — |
| Mo., 21. Sept. | 29,7°C | 16,9°C | 0 mm | — |
| So., 20. Sept. | 21,5°C | 16,5°C | 0 mm | — |
Kairika archiviert das Netz seit dem 21. Juli 2026 live; frühere Tage werden aus dem 10-Minuten-Stationsarchiv des Wetterdienstes aggregiert.