Paphos Airport
Paphos · 6 m · 34.7154, 32.4791
Live · Aktualisiert um 06:50 Zypern-Zeit
24.3°C
- Tagesmax.
- 28.3°C
- Tagesmin.
- 24.1°C
- Luftfeuchte
- 57%
- Wind
- 12 km/h NNE
- Regen (10 Min.)
- 0.0 mm
Heute im Vergleich
- Gegenüber normal
- −2.8°C
- Wärmer als
- 2% der Tage
- Rekord für dieses Datum
- 33.9°C
Verglichen mit 175 vergleichbaren Tagen aus 10 Jahren an dieser Station.
Letzte 24 Stunden
Stationsrekorde
- Heißester Tag
- 42.7°C
- Kälteste Nacht
- -3.6°C
- Regenreichster Tag
- 76.7 mm
- Stärkster Wind
- 111 km/h
- Stärkste Bö
- 107 km/h
Aus dem Tagesarchiv dieser Station und den NOAA-Archiven: 25.627 Beobachtungstage seit 1949.
Heiße Nächte und Tage
Tropennächte · Nächte, die nicht unter 20°C fallen
81 bisher in diesem Jahr, gegenüber 77 bis zu diesem Datum in einem normalen Jahr.
Tage mit 40°C und mehr
Pro Jahr aus dem Tagesarchiv dieser Station gezählt. Als Anzahl, nicht als Trend.
Regen und Trockenperioden
- Tage ohne Regen
- 2
- Längste Trockenperiode hier
- 319
- Seit 1. Oktober
- 443.6 mm
Eine Trockenperiode zählt aufeinanderfolgende Tage unter 0,2mm; Tage ohne Messung unterbrechen sie.
Tag für Tag
| Tag | Tagesmax. | Tagesmin. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Do., 3. Sept. | 28.3°C | 24.1°C | 0 mm | 14 km/h |
| Mi., 2. Sept. | 32.1°C | 24.3°C | 0 mm | 22 km/h |
| Di., 1. Sept. | 31.3°C | 24.3°C | 0.5 mm | 30 km/h |
| Mo., 31. Aug. | 32.0°C | 23.9°C | 0.1 mm | 16 km/h |
| So., 30. Aug. | 32.1°C | 22.7°C | 0 mm | 44 km/h |
| Sa., 29. Aug. | 31.5°C | 22.6°C | 0.4 mm | 37 km/h |
| Fr., 28. Aug. | 31.9°C | 23.3°C | 0.3 mm | 19 km/h |
| Do., 27. Aug. | 31.4°C | 23.7°C | 0.3 mm | 23 km/h |
| Mi., 26. Aug. | 32.1°C | 23.4°C | 0.9 mm | 19 km/h |
| Di., 25. Aug. | 31.9°C | 24.8°C | 0.2 mm | 17 km/h |
| Mo., 24. Aug. | 31.6°C | 22.8°C | 0 mm | 16 km/h |
| So., 23. Aug. | 27.3°C | 22.7°C | 0.2 mm | 15 km/h |
| Sa., 22. Aug. | 30.4°C | 22.5°C | 0.2 mm | 30 km/h |
| Fr., 21. Aug. | 31.3°C | 25.3°C | 0 mm | 26 km/h |
| Do., 20. Aug. | 30.6°C | 22.8°C | 0.2 mm | 35 km/h |
| Mi., 19. Aug. | 30.1°C | 23.0°C | 0.1 mm | 29 km/h |
| Di., 18. Aug. | 30.8°C | 24.1°C | 0.5 mm | 25 km/h |
| Mo., 17. Aug. | 31.4°C | 22.9°C | 0.1 mm | 21 km/h |
| So., 16. Aug. | 30.3°C | 25.0°C | 0.4 mm | 22 km/h |
| Sa., 15. Aug. | 31.8°C | 25.1°C | 0.4 mm | 16 km/h |
| Fr., 14. Aug. | 32.3°C | 25.1°C | 0.2 mm | 20 km/h |
| Do., 13. Aug. | 30.7°C | 25.0°C | 0.3 mm | 25 km/h |
| Mi., 12. Aug. | 30.9°C | 23.1°C | 0.2 mm | 25 km/h |
| Di., 11. Aug. | 30.7°C | 24.8°C | 0.1 mm | 26 km/h |
| Mo., 10. Aug. | 29.6°C | 22.8°C | 0.3 mm | 31 km/h |
| So., 9. Aug. | 30.6°C | 22.4°C | 0.3 mm | 25 km/h |
| Sa., 8. Aug. | 31.3°C | 23.3°C | 0.1 mm | 32 km/h |
| Fr., 7. Aug. | 30.8°C | 24.2°C | 0.5 mm | 26 km/h |
| Do., 6. Aug. | 31.4°C | 23.5°C | 0.1 mm | 21 km/h |
| Mi., 5. Aug. | 31.1°C | 23.8°C | 0.1 mm | 16 km/h |
| Di., 4. Aug. | 30.7°C | 22.7°C | 0 mm | 20 km/h |
Kairika archiviert das Netz seit dem 21. Juli 2026 live; frühere Tage werden aus dem 10-Minuten-Stationsarchiv des Wetterdienstes aggregiert, die tiefste Vergangenheit stammt aus den NOAA-Tagesarchiven für diese Station (GSOD/GHCNh/GHCN-D).