Kyperounta
Limassol · 1347 m · 34.9492, 32.9825
Live · Aktualisiert um 20:10 Zypern-Zeit
10,8°C
- Tagesmax.
- 17,0°C
- Tagesmin.
- 8,2°C
- Luftfeuchte
- 95%
- Sonnenstrahlung
- 0 W/m²
Heute im Vergleich
- Gegenüber normal
- −4,3°C
- Wärmer als
- 11% der Tage
- Rekord für dieses Datum
- 26,7°C
21,3°C normal
17,0°C heute
2020
Verglichen mit 142 vergleichbaren Tagen aus 9 Jahren an dieser Station.
Letzte 24 Stunden
Letzte 24 Stunden
TemperaturRegen pro 10 Minuten
Stationsrekorde
- Heißester Tag
- 38,8°C
- Kälteste Nacht
- -8,3°C
- Regenreichster Tag
- 112,3 mm
14. Aug. 2023
23. Feb. 2025
17. Okt. 2022
Aus dem Tagesarchiv dieser Station: 3.421 Beobachtungstage seit 2017.
Heiße Nächte und Tage
Tropennächte
Tropennächte · Nächte, die nicht unter 20°C fallen
2018Tropennächte · max 662026 · bisher
43 bisher in diesem Jahr, gegenüber 47 bis zu diesem Datum in einem normalen Jahr.
Pro Jahr aus dem Tagesarchiv dieser Station gezählt. Als Anzahl, nicht als Trend.
Regen und Trockenperioden
- Längste Trockenperiode hier
- 111
16. Juli 2020
Eine Trockenperiode zählt aufeinanderfolgende Tage unter 0,2 mm; Tage ohne Messung unterbrechen sie.
Tag für Tag
| Tag | Tagesmax. | Tagesmin. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Di., 20. Okt. | 17,0°C | 8,2°C | — | — |
| Mo., 19. Okt. | 16,2°C | 7,0°C | — | — |
| So., 18. Okt. | 16,5°C | 7,4°C | — | — |
| Sa., 17. Okt. | 15,6°C | 9,4°C | — | — |
| Fr., 16. Okt. | 17,8°C | 9,8°C | — | — |
| Do., 15. Okt. | 17,1°C | 9,8°C | — | — |
| Mi., 14. Okt. | 17,2°C | 10,5°C | — | — |
| Di., 13. Okt. | 20,9°C | 11,6°C | — | — |
| Mo., 12. Okt. | 20,9°C | 11,3°C | — | — |
| So., 11. Okt. | 23,2°C | 12,5°C | — | — |
| Sa., 10. Okt. | 23,0°C | 13,0°C | — | — |
| Fr., 9. Okt. | 21,4°C | 12,7°C | — | — |
| Do., 8. Okt. | 18,4°C | 12,0°C | — | — |
| Mi., 7. Okt. | 18,6°C | 11,4°C | — | — |
| Di., 6. Okt. | 16,6°C | 10,5°C | — | — |
| Mo., 5. Okt. | 19,6°C | 10,2°C | — | — |
| So., 4. Okt. | 17,9°C | 9,9°C | — | — |
| Sa., 3. Okt. | 18,4°C | 9,6°C | — | — |
| Fr., 2. Okt. | 17,6°C | 10,0°C | — | — |
| Do., 1. Okt. | 19,1°C | 11,3°C | — | — |
| Mi., 30. Sept. | 20,5°C | 11,7°C | — | — |
| Di., 29. Sept. | 22,0°C | 12,2°C | — | — |
| Mo., 28. Sept. | 19,6°C | 11,0°C | — | — |
| So., 27. Sept. | 20,9°C | 11,6°C | — | — |
| Sa., 26. Sept. | 24,0°C | 11,9°C | — | — |
| Fr., 25. Sept. | 22,0°C | 13,2°C | — | — |
| Do., 24. Sept. | 23,7°C | 14,6°C | — | — |
| Mi., 23. Sept. | 23,7°C | 12,8°C | — | — |
| Di., 22. Sept. | 25,1°C | 14,5°C | — | — |
| Mo., 21. Sept. | 21,6°C | 16,2°C | — | — |
| So., 20. Sept. | 19,0°C | 16,2°C | — | — |
Kairika archiviert das Netz seit dem 21. Juli 2026 live; frühere Tage werden aus dem 10-Minuten-Stationsarchiv des Wetterdienstes aggregiert.