Kathikas
Paphos · 579 m · 34.9141, 32.4123
Live · Aktualisiert um 04:30 Zypern-Zeit
15,1°C
- Tagesmax.
- 15,3°C
- Tagesmin.
- 15,0°C
- Luftfeuchte
- 85%
- Regen (10 Min.)
- 0,0 mm
Heute im Vergleich
- Gegenüber normal
- −8,1°C
- Wärmer als
- 0% der Tage
- Rekord für dieses Datum
- 31,1°C
Verglichen mit 239 vergleichbaren Tagen aus 17 Jahren an dieser Station.
Letzte 24 Stunden
Letzte 24 Stunden
TemperaturRegen pro 10 Minuten
Stationsrekorde
- Heißester Tag
- 40,2°C
- Kälteste Nacht
- -2,9°C
- Regenreichster Tag
- 118,6 mm
Aus dem Tagesarchiv dieser Station: 6.759 Beobachtungstage seit 2006.
Heiße Nächte und Tage
Tropennächte
Tropennächte · Nächte, die nicht unter 20°C fallen
70 bisher in diesem Jahr, gegenüber 63 bis zu diesem Datum in einem normalen Jahr.
Tage mit 40°C und mehr
Tage mit 40°C und mehr
Pro Jahr aus dem Tagesarchiv dieser Station gezählt. Als Anzahl, nicht als Trend.
Regen und Trockenperioden
- Tage ohne Regen
- 4
- Längste Trockenperiode hier
- 154
- Seit 1. Oktober
- 98,7 mm
Eine Trockenperiode zählt aufeinanderfolgende Tage unter 0,2 mm; Tage ohne Messung unterbrechen sie.
Tag für Tag
| Tag | Tagesmax. | Tagesmin. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Mi., 21. Okt. | 15,3°C | 15,0°C | 0 mm | — |
| Di., 20. Okt. | 21,2°C | 13,3°C | 0 mm | — |
| Mo., 19. Okt. | 19,0°C | 12,4°C | 0 mm | — |
| So., 18. Okt. | 19,6°C | 12,7°C | 0 mm | — |
| Sa., 17. Okt. | 19,5°C | 14,0°C | 6.4 mm | — |
| Fr., 16. Okt. | 21,0°C | 14,7°C | 0 mm | — |
| Do., 15. Okt. | 19,4°C | 14,6°C | 12.7 mm | — |
| Mi., 14. Okt. | 23,4°C | 15,2°C | 30.9 mm | — |
| Di., 13. Okt. | 24,1°C | 16,4°C | 0 mm | — |
| Mo., 12. Okt. | 24,2°C | 16,5°C | 0.3 mm | — |
| So., 11. Okt. | 26,3°C | 17,2°C | 0 mm | — |
| Sa., 10. Okt. | 27,1°C | 16,7°C | 0 mm | — |
| Fr., 9. Okt. | 25,3°C | 16,6°C | 0 mm | — |
| Do., 8. Okt. | 24,5°C | 16,6°C | 0 mm | — |
| Mi., 7. Okt. | 24,6°C | 15,7°C | 0 mm | — |
| Di., 6. Okt. | 22,6°C | 15,5°C | 1.5 mm | — |
| Mo., 5. Okt. | 22,0°C | 15,4°C | 0 mm | — |
| So., 4. Okt. | 22,4°C | 13,6°C | 15.2 mm | — |
| Sa., 3. Okt. | 23,7°C | 15,1°C | 8.9 mm | — |
| Fr., 2. Okt. | 21,4°C | 15,2°C | 15.3 mm | — |
| Do., 1. Okt. | 23,2°C | 15,2°C | 7.5 mm | — |
| Mi., 30. Sept. | 23,4°C | 17,0°C | 0.8 mm | — |
| Di., 29. Sept. | 25,9°C | 17,3°C | 0 mm | — |
| Mo., 28. Sept. | 22,6°C | 17,2°C | 5 mm | — |
| So., 27. Sept. | 23,6°C | 16,9°C | 0.8 mm | — |
| Sa., 26. Sept. | 25,8°C | 16,2°C | 0 mm | — |
| Fr., 25. Sept. | 26,1°C | 15,5°C | 0 mm | — |
| Do., 24. Sept. | 24,7°C | 16,6°C | 0 mm | — |
| Mi., 23. Sept. | 26,3°C | 17,5°C | 0 mm | — |
| Di., 22. Sept. | 26,2°C | 18,5°C | 0 mm | — |
| Mo., 21. Sept. | 27,1°C | 19,2°C | 0 mm | — |
Kairika archiviert das Netz seit dem 21. Juli 2026 live; frühere Tage werden aus dem 10-Minuten-Stationsarchiv des Wetterdienstes aggregiert.