Avdimou
Limassol · 47 m · 34.6844, 32.7574
Live · Aktualisiert um 06:50 Zypern-Zeit
18.3°C
- Tagesmax.
- 26.9°C
- Tagesmin.
- 18.0°C
- Luftfeuchte
- 81%
- Wind
- 3 km/h NNW
- Regen (10 Min.)
- 0.0 mm
- Sonnenstrahlung
- 24 W/m²
- Boden (5 cm)
- 17.4°C
Heute im Vergleich
- Gegenüber normal
- −7.0°C
- Wärmer als
- 0% der Tage
- Rekord für dieses Datum
- 40.8°C
33.9°C normal
26.9°C heute
2020
Verglichen mit 240 vergleichbaren Tagen aus 15 Jahren an dieser Station.
Letzte 24 Stunden
07:0006:40
Stationsrekorde
- Heißester Tag
- 45.8°C
- Kälteste Nacht
- -3.3°C
- Regenreichster Tag
- 94.9 mm
- Stärkster Wind
- 37 km/h
- Stärkste Bö
- 90 km/h
14. Aug. 2025
23. Feb. 2025
12. Dez. 2019
10. Feb. 2015
2. Nov. 2024
Aus dem Tagesarchiv dieser Station: 6.008 Beobachtungstage seit 2010.
Heiße Nächte und Tage
Tropennächte · Nächte, die nicht unter 20°C fallen
2011Tropennächte · max 552025
8 bisher in diesem Jahr, gegenüber 15 bis zu diesem Datum in einem normalen Jahr.
Tage mit 40°C und mehr
2011Tage mit 40°C und mehr · max 102025
Pro Jahr aus dem Tagesarchiv dieser Station gezählt. Als Anzahl, nicht als Trend.
Regen und Trockenperioden
- Tage ohne Regen
- 6
- Längste Trockenperiode hier
- 166
- Seit 1. Oktober
- 481.4 mm
29. Aug. 2026
3. Mai 2022
108% des Normalwerts
Eine Trockenperiode zählt aufeinanderfolgende Tage unter 0,2mm; Tage ohne Messung unterbrechen sie.
Tag für Tag
| Tag | Tagesmax. | Tagesmin. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Fr., 4. Sept. | 26.9°C | 18.0°C | 0 mm | 4 km/h |
| Do., 3. Sept. | 35.2°C | 19.9°C | 0 mm | 11 km/h |
| Mi., 2. Sept. | 35.0°C | 20.2°C | 0 mm | 12 km/h |
| Di., 1. Sept. | 35.1°C | 18.4°C | 0 mm | 13 km/h |
| Mo., 31. Aug. | 34.3°C | 18.6°C | 0 mm | 10 km/h |
| So., 30. Aug. | 33.4°C | 17.7°C | 0 mm | 11 km/h |
| Sa., 29. Aug. | 32.7°C | 18.1°C | 23.1 mm | 26 km/h |
| Fr., 28. Aug. | 36.3°C | 18.6°C | 0 mm | 13 km/h |
| Do., 27. Aug. | 35.4°C | 16.5°C | 0 mm | 14 km/h |
| Mi., 26. Aug. | 36.0°C | 18.0°C | 0 mm | 13 km/h |
| Di., 25. Aug. | 35.3°C | 20.9°C | 0 mm | 12 km/h |
| Mo., 24. Aug. | 35.1°C | 18.0°C | 0 mm | 13 km/h |
| So., 23. Aug. | 26.2°C | 15.2°C | 0 mm | 5 km/h |
| Sa., 22. Aug. | 37.2°C | 18.6°C | 0 mm | 14 km/h |
| Fr., 21. Aug. | 37.9°C | 19.0°C | 0 mm | 11 km/h |
| Do., 20. Aug. | 36.4°C | 19.0°C | 0 mm | 14 km/h |
| Mi., 19. Aug. | 34.1°C | 19.4°C | 0 mm | 11 km/h |
| Di., 18. Aug. | 32.6°C | 18.0°C | 0 mm | 14 km/h |
| Mo., 17. Aug. | 31.7°C | 17.6°C | 0 mm | 15 km/h |
| So., 16. Aug. | 34.7°C | 21.5°C | 0 mm | 14 km/h |
| Sa., 15. Aug. | 35.4°C | 21.2°C | 0 mm | 14 km/h |
| Fr., 14. Aug. | 36.5°C | 22.3°C | 0 mm | 12 km/h |
| Do., 13. Aug. | 37.0°C | 19.4°C | 0 mm | 14 km/h |
| Mi., 12. Aug. | 37.8°C | 19.6°C | 0 mm | 12 km/h |
| Di., 11. Aug. | 36.9°C | 19.4°C | 0 mm | 12 km/h |
| Mo., 10. Aug. | 38.4°C | 17.4°C | 0 mm | 12 km/h |
| So., 9. Aug. | 39.0°C | 17.4°C | 0 mm | 11 km/h |
| Sa., 8. Aug. | 39.6°C | 19.2°C | 0 mm | 13 km/h |
| Fr., 7. Aug. | 36.9°C | 19.0°C | 0 mm | 11 km/h |
| Do., 6. Aug. | 34.3°C | 17.1°C | 0 mm | 13 km/h |
| Mi., 5. Aug. | 34.2°C | 16.8°C | 0 mm | 12 km/h |
Kairika archiviert das Netz seit dem 21. Juli 2026 live; frühere Tage werden aus dem 10-Minuten-Stationsarchiv des Wetterdienstes aggregiert.