Alonoudi
Paphos · 506 m · 34.9295, 32.7012
Letzte 24 Stunden
15:4014:50
Stationsrekorde
- Heißester Tag
- 44.6°C
- Kälteste Nacht
- -4.6°C
- Regenreichster Tag
- 124.3 mm
24. Juli 2025
7. Apr. 2020
15. Jan. 2019
Aus dem Tagesarchiv dieser Station: 3.302 Beobachtungstage seit 2017.
Tag für Tag
| Tag | Tagesmax. | Tagesmin. | Regen | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Mo., 27. Juli | 36.9°C | 16.6°C | 0 mm | — |
| So., 26. Juli | 33.6°C | 14.9°C | 0 mm | — |
| Sa., 25. Juli | 31.6°C | 16.8°C | 0 mm | — |
| Fr., 24. Juli | 33.6°C | 16.0°C | 0 mm | — |
| Do., 23. Juli | 41.2°C | 19.9°C | 0 mm | — |
| Mi., 22. Juli | 39.4°C | 19.6°C | 0 mm | — |
| Di., 21. Juli | 36.8°C | 20.3°C | 1.5 mm | — |
| Mo., 20. Juli | 41.2°C | 18.6°C | 0 mm | — |
| So., 19. Juli | 36.3°C | 18.2°C | 0 mm | — |
| Sa., 18. Juli | 37.0°C | 18.3°C | 0.7 mm | — |
| Fr., 17. Juli | 37.1°C | 19.0°C | 0 mm | — |
| Do., 16. Juli | 36.8°C | 18.6°C | 0 mm | — |
| Mi., 15. Juli | 35.8°C | 18.1°C | 0 mm | — |
| Di., 14. Juli | 35.7°C | 19.4°C | 0 mm | — |
| Mo., 13. Juli | 35.5°C | 19.3°C | 0 mm | — |
| So., 12. Juli | 39.2°C | 18.0°C | 0 mm | — |
| Sa., 11. Juli | 35.6°C | 16.4°C | 0 mm | — |
| Fr., 10. Juli | 32.5°C | 14.9°C | 0 mm | — |
| Do., 9. Juli | 32.1°C | 15.8°C | 0 mm | — |
| Mi., 8. Juli | 32.1°C | 16.8°C | 0 mm | — |
| Di., 7. Juli | 32.2°C | 17.7°C | 0 mm | — |
| Mo., 6. Juli | 31.5°C | 17.3°C | 0 mm | — |
| So., 5. Juli | 34.6°C | 18.1°C | 0 mm | — |
| Sa., 4. Juli | 33.4°C | 16.0°C | 0 mm | — |
| Fr., 3. Juli | 34.1°C | 16.3°C | 0 mm | — |
| Do., 2. Juli | 33.1°C | 14.7°C | 0 mm | — |
| Mi., 1. Juli | 36.9°C | 17.9°C | 0 mm | — |
| Di., 30. Juni | 38.3°C | 16.1°C | 0 mm | — |
| Mo., 29. Juni | 37.1°C | 16.1°C | 0 mm | — |
| So., 28. Juni | 36.8°C | 18.3°C | 0 mm | — |
Kairika archiviert das Netz seit dem 21. Juli 2026 live; frühere Tage werden aus dem 10-Minuten-Stationsarchiv des Wetterdienstes aggregiert.