Ταμασός
Λευκωσία · 410 μ · 35.0173, 33.2492
Ζωντανά · Ενημέρωση 11:00 ώρα Κύπρου
21,1°C
- Μέγ. ημέρας
- 21,2°C
- Ελάχ. ημέρας
- 10,9°C
- Υγρασία
- 49%
- Άνεμος
- 1 μ/δ ΑΒΑ
- Βροχή (10 λεπτά)
- 0,0 mm
- Έδαφος (5 εκ)
- 22,2°C
Το σήμερα σε σύγκριση
- Έναντι του κανονικού
- −6,0°C
- Θερμότερο από
- 2% των ημερών
- Ρεκόρ για την ημερομηνία
- 34,7°C
Σε σύγκριση με 262 αντίστοιχες ημέρες σε 17 χρόνια στον σταθμό.
Τελευταίες 24 ώρες
Τελευταίες 24 ώρες
ΘερμοκρασίαΒροχή ανά 10 λεπτά
Ρεκόρ σταθμού
- Θερμότερη μέρα
- 44,3°C
- Ψυχρότερη νύχτα
- -2,8°C
- Πιο βροχερή μέρα
- 99,7 mm
- Ισχυρότερος άνεμος
- 18 μ/δ
- Ισχυρότερη ριπή
- 21 μ/δ
Από το ημερήσιο αρχείο του σταθμού: 6.241 ημέρες παρατηρήσεων από το 2009.
Ζεστές νύχτες και ημέρες
Τροπικές νύχτες
Τροπικές νύχτες · Νύχτες που δεν πέφτουν κάτω από 20°C
61 μέχρι τώρα φέτος, έναντι 59 ως αυτή την ημερομηνία σε μέσο έτος.
Ημέρες που φτάνουν 40°C
Ημέρες που φτάνουν 40°C
Μέτρηση ανά έτος από το ημερήσιο αρχείο του σταθμού. Ως αριθμοί, όχι ως τάση.
Βροχή και περίοδοι ξηρασίας
- Ημέρες χωρίς βροχή
- 3
- Μεγαλύτερη ξηρασία εδώ
- 152
- Από 1 Οκτωβρίου
- 66,2 mm
Η ξηρασία μετρά συνεχόμενες ημέρες κάτω από 0,2 mm· ημέρες χωρίς μετρήσεις διακόπτουν το σερί.
Μέρα με τη μέρα
| Ημέρα | Μέγ. ημέρας | Ελάχ. ημέρας | Βροχή | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|
| Τρί 20 Οκτ | 21,2°C | 10,9°C | 0 mm | 2 μ/δ |
| Δευ 19 Οκτ | 22,5°C | 11,4°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Κυρ 18 Οκτ | 21,9°C | 11,4°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Σάβ 17 Οκτ | 24,0°C | 13,8°C | 0.2 mm | 4 μ/δ |
| Παρ 16 Οκτ | 23,2°C | 12,8°C | 0.1 mm | 4 μ/δ |
| Πέμ 15 Οκτ | 23,4°C | 13,5°C | 2.3 mm | 4 μ/δ |
| Τετ 14 Οκτ | 26,4°C | 15,1°C | 35.3 mm | 5 μ/δ |
| Τρί 13 Οκτ | 26,8°C | 14,7°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Δευ 12 Οκτ | 26,6°C | 14,1°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Κυρ 11 Οκτ | 28,9°C | 17,1°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Σάβ 10 Οκτ | 29,2°C | 15,0°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Παρ 9 Οκτ | 27,3°C | 16,6°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Πέμ 8 Οκτ | 27,0°C | 14,5°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Τετ 7 Οκτ | 26,0°C | 14,5°C | 12.9 mm | 3 μ/δ |
| Τρί 6 Οκτ | 25,3°C | 13,9°C | 0.1 mm | 5 μ/δ |
| Δευ 5 Οκτ | 25,3°C | 13,2°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Κυρ 4 Οκτ | 26,5°C | 14,5°C | 9.8 mm | 5 μ/δ |
| Σάβ 3 Οκτ | 24,2°C | 13,2°C | 1.7 mm | 4 μ/δ |
| Παρ 2 Οκτ | 24,7°C | 14,5°C | 1.5 mm | 4 μ/δ |
| Πέμ 1 Οκτ | 25,8°C | 13,6°C | 2.3 mm | 3 μ/δ |
| Τετ 30 Σεπ | 26,0°C | 15,3°C | 3.8 mm | 3 μ/δ |
| Τρί 29 Σεπ | 28,8°C | 17,5°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Δευ 28 Σεπ | 26,5°C | 16,2°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Κυρ 27 Σεπ | 28,0°C | 15,8°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Σάβ 26 Σεπ | 29,8°C | 15,4°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Παρ 25 Σεπ | 29,7°C | 15,1°C | 0 mm | 6 μ/δ |
| Πέμ 24 Σεπ | 27,8°C | 16,2°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Τετ 23 Σεπ | 30,9°C | 16,9°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Τρί 22 Σεπ | 31,3°C | 17,7°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Δευ 21 Σεπ | 31,0°C | 19,4°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Κυρ 20 Σεπ | 31,9°C | 23,0°C | 0 mm | 5 μ/δ |
Το Καιρικά αρχειοθετεί το δίκτυο ζωντανά από τις 21 Ιουλίου 2026· οι προηγούμενες ημέρες προκύπτουν από το δεκάλεπτο αρχείο σταθμών του Τμήματος Μετεωρολογίας.