Αθηένου
Λάρνακα · 178 μ · 35.0502, 33.5423
Ζωντανά · Ενημέρωση 11:00 ώρα Κύπρου
22,9°C
- Μέγ. ημέρας
- 23,3°C
- Ελάχ. ημέρας
- 14,0°C
- Υγρασία
- 48%
- Άνεμος
- 1 μ/δ ΔΒΔ
- Βροχή (10 λεπτά)
- 0,0 mm
- Έδαφος (5 εκ)
- 34,9°C
Το σήμερα σε σύγκριση
- Έναντι του κανονικού
- −6,1°C
- Θερμότερο από
- 3% των ημερών
- Ρεκόρ για την ημερομηνία
- 37,2°C
Σε σύγκριση με 320 αντίστοιχες ημέρες σε 21 χρόνια στον σταθμό.
Τελευταίες 24 ώρες
Τελευταίες 24 ώρες
ΘερμοκρασίαΒροχή ανά 10 λεπτά
Ρεκόρ σταθμού
- Θερμότερη μέρα
- 46,0°C
- Ψυχρότερη νύχτα
- -3,5°C
- Πιο βροχερή μέρα
- 102,8 mm
- Ισχυρότερος άνεμος
- 17 μ/δ
- Ισχυρότερη ριπή
- 26 μ/δ
Από το ημερήσιο αρχείο του σταθμού: 7.859 ημέρες παρατηρήσεων από το 2003.
Ζεστές νύχτες και ημέρες
Τροπικές νύχτες
Τροπικές νύχτες · Νύχτες που δεν πέφτουν κάτω από 20°C
92 μέχρι τώρα φέτος, έναντι 89 ως αυτή την ημερομηνία σε μέσο έτος.
Ημέρες που φτάνουν 40°C
Ημέρες που φτάνουν 40°C
Μέτρηση ανά έτος από το ημερήσιο αρχείο του σταθμού. Ως αριθμοί, όχι ως τάση.
Βροχή και περίοδοι ξηρασίας
- Ημέρες χωρίς βροχή
- 3
- Μεγαλύτερη ξηρασία εδώ
- 127
- Από 1 Οκτωβρίου
- 77,1 mm
Η ξηρασία μετρά συνεχόμενες ημέρες κάτω από 0,2 mm· ημέρες χωρίς μετρήσεις διακόπτουν το σερί.
Μέρα με τη μέρα
| Ημέρα | Μέγ. ημέρας | Ελάχ. ημέρας | Βροχή | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|
| Τρί 20 Οκτ | 23,3°C | 14,0°C | 0 mm | 3 μ/δ |
| Δευ 19 Οκτ | 25,0°C | 12,9°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Κυρ 18 Οκτ | 24,2°C | 14,5°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Σάβ 17 Οκτ | 25,6°C | 15,6°C | 1 mm | 8 μ/δ |
| Παρ 16 Οκτ | 24,4°C | 15,2°C | 0.1 mm | 5 μ/δ |
| Πέμ 15 Οκτ | 25,3°C | 16,6°C | 0 mm | 7 μ/δ |
| Τετ 14 Οκτ | 27,3°C | 16,3°C | 25.8 mm | 9 μ/δ |
| Τρί 13 Οκτ | 28,5°C | 17,8°C | 0 mm | 7 μ/δ |
| Δευ 12 Οκτ | 28,6°C | 17,3°C | 0 mm | 7 μ/δ |
| Κυρ 11 Οκτ | 29,1°C | 20,5°C | 0 mm | 7 μ/δ |
| Σάβ 10 Οκτ | 30,6°C | 18,3°C | 0 mm | 6 μ/δ |
| Παρ 9 Οκτ | 31,0°C | 17,8°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Πέμ 8 Οκτ | 28,1°C | 17,3°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Τετ 7 Οκτ | 28,3°C | 17,5°C | 0.2 mm | 6 μ/δ |
| Τρί 6 Οκτ | 28,2°C | 16,8°C | 0 mm | 6 μ/δ |
| Δευ 5 Οκτ | 27,8°C | 15,9°C | 0 mm | 6 μ/δ |
| Κυρ 4 Οκτ | 27,3°C | 16,1°C | 16.5 mm | 8 μ/δ |
| Σάβ 3 Οκτ | 26,4°C | 15,5°C | 0 mm | 7 μ/δ |
| Παρ 2 Οκτ | 25,9°C | 15,4°C | 1.3 mm | 8 μ/δ |
| Πέμ 1 Οκτ | 27,3°C | 16,0°C | 32.2 mm | 9 μ/δ |
| Τετ 30 Σεπ | 28,5°C | 18,4°C | 0 mm | 6 μ/δ |
| Τρί 29 Σεπ | 31,1°C | 19,7°C | 0 mm | 7 μ/δ |
| Δευ 28 Σεπ | 28,7°C | 19,3°C | 0 mm | 8 μ/δ |
| Κυρ 27 Σεπ | 30,1°C | 19,4°C | 0 mm | 7 μ/δ |
| Σάβ 26 Σεπ | 30,0°C | 18,8°C | 0 mm | 6 μ/δ |
| Παρ 25 Σεπ | 30,3°C | 18,3°C | 0 mm | 6 μ/δ |
| Πέμ 24 Σεπ | 31,0°C | 19,7°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Τετ 23 Σεπ | 33,0°C | 18,7°C | 0 mm | 7 μ/δ |
| Τρί 22 Σεπ | 32,7°C | 20,9°C | 0.8 mm | 6 μ/δ |
| Δευ 21 Σεπ | 32,7°C | 20,9°C | 0 mm | 6 μ/δ |
| Κυρ 20 Σεπ | 32,4°C | 20,7°C | 0 mm | 6 μ/δ |
Το Καιρικά αρχειοθετεί το δίκτυο ζωντανά από τις 21 Ιουλίου 2026· οι προηγούμενες ημέρες προκύπτουν από το δεκάλεπτο αρχείο σταθμών του Τμήματος Μετεωρολογίας.