Ακάμας
Πάφος · 412 μ · 35.0260, 32.3289
Ζωντανά · Ενημέρωση 16:00 ώρα Κύπρου
20,0°C
- Μέγ. ημέρας
- 23,1°C
- Ελάχ. ημέρας
- 16,4°C
- Υγρασία
- 64%
- Άνεμος
- 1 μ/δ Β
- Βροχή (10 λεπτά)
- 0,0 mm
Το σήμερα σε σύγκριση
- Έναντι του κανονικού
- −2,8°C
- Θερμότερο από
- 7% των ημερών
- Ρεκόρ για την ημερομηνία
- 28,9°C
Σε σύγκριση με 167 αντίστοιχες ημέρες σε 10 χρόνια στον σταθμό.
Τελευταίες 24 ώρες
Τελευταίες 24 ώρες
ΘερμοκρασίαΒροχή ανά 10 λεπτά
Ρεκόρ σταθμού
- Θερμότερη μέρα
- 42,9°C
- Ψυχρότερη νύχτα
- -0,2°C
- Πιο βροχερή μέρα
- 89,4 mm
- Ισχυρότερος άνεμος
- 29 μ/δ
- Ισχυρότερη ριπή
- 38 μ/δ
Από το ημερήσιο αρχείο του σταθμού: 4.021 ημέρες παρατηρήσεων από το 2015.
Ζεστές νύχτες και ημέρες
Τροπικές νύχτες
Τροπικές νύχτες · Νύχτες που δεν πέφτουν κάτω από 20°C
92 μέχρι τώρα φέτος, έναντι 94 ως αυτή την ημερομηνία σε μέσο έτος.
Ημέρες που φτάνουν 40°C
Ημέρες που φτάνουν 40°C
Μέτρηση ανά έτος από το ημερήσιο αρχείο του σταθμού. Ως αριθμοί, όχι ως τάση.
Βροχή και περίοδοι ξηρασίας
- Ημέρες χωρίς βροχή
- 4
- Μεγαλύτερη ξηρασία εδώ
- 37
- Από 1 Οκτωβρίου
- 72,9 mm
Η ξηρασία μετρά συνεχόμενες ημέρες κάτω από 0,2 mm· ημέρες χωρίς μετρήσεις διακόπτουν το σερί.
Μέρα με τη μέρα
| Ημέρα | Μέγ. ημέρας | Ελάχ. ημέρας | Βροχή | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|
| Τρί 20 Οκτ | 23,1°C | 16,4°C | 0 mm | 4 μ/δ |
| Δευ 19 Οκτ | 22,0°C | 16,2°C | 0 mm | 7 μ/δ |
| Κυρ 18 Οκτ | 22,2°C | 16,4°C | 0 mm | 10 μ/δ |
| Σάβ 17 Οκτ | 21,7°C | 17,4°C | 0.1 mm | 14 μ/δ |
| Παρ 16 Οκτ | 23,8°C | 17,2°C | 7.3 mm | 9 μ/δ |
| Πέμ 15 Οκτ | 22,6°C | 16,2°C | 12.2 mm | 8 μ/δ |
| Τετ 14 Οκτ | 24,2°C | 15,7°C | 13.7 mm | 10 μ/δ |
| Τρί 13 Οκτ | 24,9°C | 18,9°C | 0 mm | 9 μ/δ |
| Δευ 12 Οκτ | 25,2°C | 18,9°C | 0.8 mm | 7 μ/δ |
| Κυρ 11 Οκτ | 28,8°C | 20,2°C | 0 mm | 8 μ/δ |
| Σάβ 10 Οκτ | 27,7°C | 18,6°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Παρ 9 Οκτ | 27,8°C | 18,3°C | 0.1 mm | 4 μ/δ |
| Πέμ 8 Οκτ | 27,4°C | 18,4°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Τετ 7 Οκτ | 26,0°C | 18,7°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Τρί 6 Οκτ | 25,2°C | 17,7°C | 0.1 mm | 5 μ/δ |
| Δευ 5 Οκτ | 26,5°C | 18,3°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Κυρ 4 Οκτ | 25,9°C | 15,4°C | 5.9 mm | 10 μ/δ |
| Σάβ 3 Οκτ | 25,6°C | 17,2°C | 10 mm | 8 μ/δ |
| Παρ 2 Οκτ | 24,6°C | 16,6°C | 19.4 mm | 9 μ/δ |
| Πέμ 1 Οκτ | 25,9°C | 16,6°C | 3.3 mm | 7 μ/δ |
| Τετ 30 Σεπ | 24,3°C | 18,1°C | 21.2 mm | 6 μ/δ |
| Τρί 29 Σεπ | 28,4°C | 20,7°C | 0 mm | 6 μ/δ |
| Δευ 28 Σεπ | 25,9°C | 19,4°C | 0.4 mm | 13 μ/δ |
| Κυρ 27 Σεπ | 26,2°C | 20,0°C | 0 mm | 11 μ/δ |
| Σάβ 26 Σεπ | 27,8°C | 18,6°C | 0 mm | 6 μ/δ |
| Παρ 25 Σεπ | 27,3°C | 18,8°C | 0 mm | 5 μ/δ |
| Πέμ 24 Σεπ | 27,0°C | 19,8°C | 0 mm | 8 μ/δ |
| Τετ 23 Σεπ | 28,4°C | 21,2°C | 0 mm | 9 μ/δ |
| Τρί 22 Σεπ | 28,2°C | 21,4°C | 0 mm | 10 μ/δ |
| Δευ 21 Σεπ | 28,4°C | 21,3°C | 0 mm | 8 μ/δ |
| Κυρ 20 Σεπ | 29,8°C | 21,2°C | 0 mm | 5 μ/δ |
Το Καιρικά αρχειοθετεί το δίκτυο ζωντανά από τις 21 Ιουλίου 2026· οι προηγούμενες ημέρες προκύπτουν από το δεκάλεπτο αρχείο σταθμών του Τμήματος Μετεωρολογίας.